Диагностика и коды ошибок Chevrolet Avalanche (Аваланч)
Полная база расшифровки кодов неисправностей OBD-2 / DTC, расположение диагностического разъема, параметры потока данных ЭБУ (Live Data) и заводские характеристики двигателей для Chevrolet Avalanche (Аваланч).
⚠️ Диагностические коды ошибок Chevrolet Avalanche (Аваланч)
Наиболее распространенные коды неисправностей контроллера ЭБУ для данной модели:
ABS впускной клапан Coil LF Цепь Короткое замыкание к Масса / заземление
Код ошибки C1201 указывает на «ABS впускной клапан Coil LF Цепь Короткое замыкание к Масса / заземление». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Положение распределительного вала А (впускного) - Слишком раннее опережение фаз / зажигания или Система Производительность / Эффективность (Ряд 1)
Код ошибки P0011 указывает на «Положение распределительного вала А (впускного) - Слишком раннее опережение фаз / зажигания или Система Производительность / Эффективность (Ряд 1)». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Положение коленчатого вала - Положение распределительного вала Корреляция (Ряд 1 Датчик A)
Код ошибки P0016 указывает на «Положение коленчатого вала - Положение распределительного вала Корреляция (Ряд 1 Датчик A)». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Выход сигнала датчика расхода воздуха (ДМРВ) из диапазона
Код ошибки P0101 указывает на «Массовый или Объемный Воздух цепь потока А Диапазон/Производительность Problem». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха (ДМРВ)
Код ошибки P0102 указывает на «Массовый или Объемный Воздух цепь потока А Низкий Вход / Сигнал». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Высокий сигнал датчика температуры впускного воздуха (ДТВВ)
Код ошибки P0113 указывает на «Температура впускаемого воздуха Высокий уровень сигнала в цепи Вход / Сигнал Ряд 1». Эта неисправность связана с датчиками контроля подачи воздуха (расходомером MAF или датчиком абсолютного давления MAP). Ошибки в их показаниях приводят к неверному расчету пропорций топливной смеси.
Температура охлаждающей жидкости ниже рабочей нормы термостата
Код ошибки P0128 указывает на «Охлаждающая жидкость Thermostat (Охлаждающая жидкость Температура Below Thermostat Regulating Температура)». Ошибка связана с температурным режимом двигателя. Сбой датчика температуры антифриза мешает ЭБУ правильно рассчитывать время впрыска при прогреве.
Неисправность цепи датчика кислорода (Ряд 1, Датчик 1)
Код ошибки P0130 указывает на «02 Датчик Цепь Неисправность (Ряд I Датчик 1)». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Неисправность нагревателя датчика кислорода (Ряд 1, Датчик 1)
Код ошибки P0135 указывает на «02 Датчик Нагреватель / подогреватель Цепь Неисправность (Ряд 1 Датчик 1)». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Неисправность нагревателя датчика кислорода (Ряд 1, Датчик 2)
Код ошибки P0141 указывает на «02 Датчик Нагреватель / подогреватель Цепь Неисправность (Ряд 1 Датчик 2)». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Слишком бедная смесь (Ряд 1)
Код ошибки P0171 указывает на «Слишком бедная смесь (Ряд 1)». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Случайные и множественные пропуски зажигания
Код ошибки P0300 указывает на «Случайные/множественные Цилиндр Обнаружен пропуск зажигания». Это указывает на сбои в системе зажигания, когда в одном или нескольких цилиндрах не происходит своевременного воспламенения топливно-воздушной смеси.
Пропуск зажигания в цилиндре 1
Код ошибки P0301 указывает на «Цилиндр 1 Обнаружен пропуск зажигания». Это указывает на сбои в системе зажигания, когда в одном или нескольких цилиндрах не происходит своевременного воспламенения топливно-воздушной смеси.
Пропуск зажигания в цилиндре 2
Код ошибки P0302 указывает на «Цилиндр 2 Обнаружен пропуск зажигания». Это указывает на сбои в системе зажигания, когда в одном или нескольких цилиндрах не происходит своевременного воспламенения топливно-воздушной смеси.
Пропуск зажигания в цилиндре 3
Код ошибки P0303 указывает на «Цилиндр 3 Обнаружен пропуск зажигания». Это указывает на сбои в системе зажигания, когда в одном или нескольких цилиндрах не происходит своевременного воспламенения топливно-воздушной смеси.
Пропуск зажигания в цилиндре 4
Код ошибки P0304 указывает на «Цилиндр 4 Обнаружен пропуск зажигания». Это указывает на сбои в системе зажигания, когда в одном или нескольких цилиндрах не происходит своевременного воспламенения топливно-воздушной смеси.
Неисправность цепи датчика положения распредвала (ДПРВ)
Код ошибки P0340 указывает на «Положение распределительного вала Датчик Цепь Неисправность (Ряд 1)». Это указывает на сбои в системе зажигания, когда в одном или нескольких цилиндрах не происходит своевременного воспламенения топливно-воздушной смеси.
Недостаточный поток в системе рециркуляции газов (EGR)
Код ошибки P0401 указывает на «Выпуск газ рециркуляция Поток Insufficient Обнаружен(а)». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Эффективность катализатора ниже порога (Ряд 1)
Код ошибки P0420 указывает на «Система катализатора Эффективность ниже порога (Ряд 1)». Эффективность работы каталитического нейтрализатора снизилась ниже допустимого экологического порога.
Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина (EVAP)
Код ошибки P0442 указывает на «Система улавливания паров топлива Управление Система Обнаружена утечка (small Утечка)». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Неисправность датчика скорости автомобиля (VSS)
Код ошибки P0500 указывает на «Скорость автомобиля SensorAMalfunction». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Запрос индикации Check Engine блоком управления АКПП (TCM)
Код ошибки P0700 указывает на «Трансмиссия Управление Система Неисправность». Код указывает на сбои в работе автоматической коробки передач (АКПП), вариатора или роботизированной трансмиссии.
Потеря связи с блоком управления двигателем (ECM/PCM)
Код ошибки U0100 указывает на «Потеря связи с ECM (ЭБУ двигателя) (ЭБУ двигателя)/PCM (ЭБУ двигателя) (ЭБУ двигателя) A». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Управление срабатыванием фронтальной подушки безопасности водителя (ступень 1)
Код ошибки B0001 указывает на «Управление срабатыванием фронтальной подушки безопасности водителя (ступень 1)». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Код не найден в быстром списке модели
Попробуйте найти код во всем каталоге марки или на главной странице.
Все коды Chevrolet (24) →Типовые неисправности и «болячки» Chevrolet Avalanche (Аваланч)
По статистике обращений в автосервисы и результатам компьютерного сканирования, владельцы Chevrolet Avalanche (Аваланч) чаще всего сталкиваются со следующими группами кодов неисправностей:
Естественный износ сот нейтрализатора к пробегу 120–180 тыс. км или деградация подогревателя лямбда-зонда. Сопровождается ростом расхода топлива и индикацией Check Engine.
Пробой изолятора свечей зажигания, межвитковое замыкание катушек (модуля) или наконечников. Проявляется троением мотора, вибрацией на холостых и потерей тяги под нагрузкой.
Подсос неучтенного воздуха через рассохшиеся прокладки впускного коллектора, кольца форсунок или клапан вентиляции КВКГ, а также загрязнение чувствительного элемента датчика MAF.
📅 Поколения Chevrolet Avalanche (Аваланч)
История выпуска, годы производства и варианты кузовов:
I
2001 – 2006Поколение I выпускалось с 2001 по 2006.
II
2006 – 2013Поколение II выпускалось с 2006 по 2013.
🔧 Характеристики двигателей и модификаций
Заводские коды моторов, типы впрыска, объем и мощность (л.с.):
| Модификация / Мотор | Тип питания | Объем (см³) | Мощность |
|---|---|---|---|
| LY5 | Бензиновый | 5327 | 320 л.с. |
| LY5 | Бензиновый | 5327 | 320 л.с. |
| LQ4 | Бензиновый | 5967 | 367 л.с. |
| LQ4 | Бензиновый | 5967 | 367 л.с. |
| LMG | Бензиновый | 5328 | 325 л.с. |
| LMG | Бензиновый | 5328 | 325 л.с. |
📊 Параметры потока данных ЭБУ (Live Data / PIDs)
Заводские PIDsПараметры, считываемые через диагностический разъем OBD-2 сканером ELM327:
| Название датчика | Код (ID) | Запрос PID | ECU Header | Формула декодирования | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mass Air Flow (MAF) First Generation (T200) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) First Generation (T250 Facelift) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Second Generation (T300) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Second Generation (T300 Facelift) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Chevrolet Sail-based Aveo (Mexico/Central America) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Third Generation (310C) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation (T200) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation (T250 Facelift) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation (T300) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation (T300 Facelift) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Chevrolet Sail-based Aveo (Mexico/Central America) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Third Generation (310C) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation (T200) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation (T250 Facelift) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation (T300) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation (T300 Facelift) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Chevrolet Sail-based Aveo (Mexico/Central America) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Third Generation (310C) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Напряжение бортовой сети First Generation (T200) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети First Generation (T250 Facelift) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Second Generation (T300) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Second Generation (T300 Facelift) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Chevrolet Sail-based Aveo (Mexico/Central America) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Third Generation (310C) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Обороты двигателя First Generation (T200) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя First Generation (T250 Facelift) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Second Generation (T300) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Second Generation (T300 Facelift) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Chevrolet Sail-based Aveo (Mexico/Central America) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Third Generation (310C) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Положение дроссельной заслонки First Generation (T200) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки First Generation (T250 Facelift) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Second Generation (T300) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Second Generation (T300 Facelift) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Chevrolet Sail-based Aveo (Mexico/Central America) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Third Generation (310C) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель First Generation (T200) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель First Generation (T250 Facelift) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Second Generation (T300) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Second Generation (T300 Facelift) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Chevrolet Sail-based Aveo (Mexico/Central America) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Third Generation (310C) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Скорость автомобиля First Generation (T200) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля First Generation (T250 Facelift) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Second Generation (T300) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Second Generation (T300 Facelift) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Chevrolet Sail-based Aveo (Mexico/Central America) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Third Generation (310C) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Температура впускаемого воздуха First Generation (T200) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха First Generation (T250 Facelift) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Second Generation (T300) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Second Generation (T300 Facelift) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Chevrolet Sail-based Aveo (Mexico/Central America) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Third Generation (310C) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды First Generation (T200) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды First Generation (T250 Facelift) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Second Generation (T300) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Second Generation (T300 Facelift) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Chevrolet Sail-based Aveo (Mexico/Central America) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Third Generation (310C) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости First Generation (T200) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости First Generation (T250 Facelift) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Second Generation (T300) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Second Generation (T300 Facelift) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Chevrolet Sail-based Aveo (Mexico/Central America) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Third Generation (310C) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Уровень топлива в баке First Generation (T200) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке First Generation (T250 Facelift) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Second Generation (T300) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Second Generation (T300 Facelift) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Chevrolet Sail-based Aveo (Mexico/Central America) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Third Generation (310C) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| ATF Температура Blazer Crossover (C1XX) | BLAZER_ATF_T | 221940 | 7E2 | X | celsius |
| Calculated engine oil pressure Blazer Crossover (C1XX) | BLAZER_EOP_CALC | 221C1B | 7E0 | X * 400 | kilopascal |
| Calculated engine oil Температура Blazer Crossover (C1XX) | BLAZER_EOT_CALC | 221154 | 7E0 | X | celsius |
| Cooling fan command Blazer Crossover (C1XX) | BLAZER_COOLING_FAN_CMD | 223812 | 7E0 | X * 100 | percent |
| Cooling fan motor command Blazer Crossover (C1XX) | BLAZER_COOLING_FAN_MOTOR_CMD | 2213AF | 7E0 | X * 100 | percent |
| Engine oil absolute pressure Blazer Crossover (C1XX) | BLAZER_EOP_ABS | 222344 | 7E0 | X * 400 | kilopascal |
| Engine oil pressure Blazer Crossover (C1XX) | BLAZER_EOP | 222345 | 7E0 | X * 400 | kilopascal |
| Engine oil pressure control Соленоид valve command Blazer Crossover (C1XX) | BLAZER_EOP_CTRL_SOLENOID_VALVE_CMD | 223318 | 7E0 | X | offon |
| Knock retard Blazer Crossover (C1XX) | BLAZER_KNOCK_RETARD | 2211A6 | 7E0 | X * 22 | degrees |
| Misfires, Ток, cylinder 1 Blazer Crossover (C1XX) | BLAZER_MISFIRES_C1_CUR | 221206 | 7E0 | X | scalar |
| Misfires, Ток, cylinder 2 Blazer Crossover (C1XX) | BLAZER_MISFIRES_C2_CUR | 221205 | 7E0 | X | scalar |
| Misfires, Ток, cylinder 3 Blazer Crossover (C1XX) | BLAZER_MISFIRES_C3_CUR | 221207 | 7E0 | X | scalar |
| Misfires, Ток, cylinder 4 Blazer Crossover (C1XX) | BLAZER_MISFIRES_C4_CUR | 221208 | 7E0 | X | scalar |
| Misfires, Ток, cylinder 5 Blazer Crossover (C1XX) | BLAZER_MISFIRES_C5_CUR | 2211EA | 7E0 | X | scalar |
| Misfires, Ток, cylinder 6 Blazer Crossover (C1XX) | BLAZER_MISFIRES_C6_CUR | 2211EB | 7E0 | X | scalar |
| Time since engine start Blazer Crossover (C1XX) | BLAZER_RUNTM | 2211A1 | 7E0 | X | seconds |
| Total knock retard Blazer Crossover (C1XX) | BLAZER_TOTAL_KNOCK_RETARD | 2212D9 | 7E0 | X * 45 | degrees |
| Total Пропуск зажигания Blazer Crossover (C1XX) | BLAZER_TOTAL_MISFIRE | 221200 | 7E0 | X | scalar |
| Скорость автомобиля Blazer Crossover (C1XX) | BLAZER_VSS | 22000D | 7E0 | X | kilometersPerHour |
| Форсунка duty cycle Ряд 1 Blazer Crossover (C1XX) | BLAZER_INJECTOR_DUTY_CYCLE_BANK_1 | 2212C3 | 7E0 | X * 150 | milliseconds |
| Форсунка duty cycle Ряд 2 Blazer Crossover (C1XX) | BLAZER_INJECTOR_DUTY_CYCLE_BANK_2 | 2212C4 | 7E0 | X * 150 | milliseconds |
| Mass Air Flow (MAF) First Generation | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Напряжение бортовой сети First Generation | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Обороты двигателя First Generation | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Положение дроссельной заслонки First Generation | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель First Generation | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Скорость автомобиля First Generation | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Температура впускаемого воздуха First Generation | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды First Generation | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости First Generation | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Уровень топлива в баке First Generation | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Charger AC Напряжение First Generation | BOLT_CHARGE_AC_VOLT | 224368 | 7E4 | X * 2 | volts |
| Charger AC Ток First Generation | BOLT_CHARGE_AC_CURR | 224369 | 7E4 | X / 5 | amps |
| Charger HV Напряжение First Generation | BOLT_CHARGE_HV_VOLT | 22436B | 7E4 | X / 2 | volts |
| Charger HV Ток First Generation | BOLT_CHARGE_HV_CURR | 22436C | 7E4 | X / 20 | amps |
| Charging level First Generation | BOLT_CHARGE_LVL | 224531 | 7E4 | X | |
| Charging mode First Generation | BOLT_CHARGE_MODE | 224373 | 7E4 | X | |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) charge First Generation | BOLT_HVBAT_SOC_DISPLAY | 228334 | 7E4 | X * 100 | percent |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) charge (raw) First Generation | BOLT_HVBAT_SOC_RAW | 2243AF | 7E4 | X * 100 | percent |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) charge count First Generation | BOLT_HVBAT_CHRG_CNT | 2243A5 | 7E4 | X | scalar |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 01 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU01_VOLT | 224181 | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 02 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU02_VOLT | 224182 | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 03 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU03_VOLT | 224183 | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 04 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU04_VOLT | 224184 | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 05 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU05_VOLT | 224185 | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 06 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU06_VOLT | 224186 | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 07 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU07_VOLT | 224187 | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 08 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU08_VOLT | 224188 | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 09 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU09_VOLT | 224189 | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 10 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU10_VOLT | 22418A | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 11 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU11_VOLT | 22418B | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 12 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU12_VOLT | 22418C | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 13 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU13_VOLT | 22418D | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 14 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU14_VOLT | 22418E | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 15 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU15_VOLT | 22418F | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 16 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU16_VOLT | 224190 | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 17 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU17_VOLT | 224191 | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 18 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU18_VOLT | 224192 | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 19 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU19_VOLT | 224193 | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 20 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU20_VOLT | 224194 | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 21 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU21_VOLT | 224195 | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 22 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU22_VOLT | 224196 | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 23 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU23_VOLT | 224197 | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 24 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU24_VOLT | 224198 | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 25 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU25_VOLT | 224199 | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 26 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU26_VOLT | 22419A | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 27 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU27_VOLT | 22419B | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 28 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU28_VOLT | 22419C | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 29 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU29_VOLT | 22419D | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 30 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU30_VOLT | 22419E | 7E7 | X * 5 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 31 Напряжение First Generation | BOLT_HVBAT_CMU31_VOLT | 22419F | 7E7 | X * 5 | volts |
