Диагностика и коды ошибок Hyundai Aslan (Аслан)
Полная база расшифровки кодов неисправностей OBD-2 / DTC, расположение диагностического разъема, параметры потока данных ЭБУ (Live Data) и заводские характеристики двигателей для Hyundai Aslan (Аслан).
⚠️ Диагностические коды ошибок Hyundai Aslan (Аслан)
Наиболее распространенные коды неисправностей контроллера ЭБУ для данной модели:
ABS впускной клапан Coil LF Цепь Короткое замыкание к Масса / заземление
Код ошибки C1201 указывает на «ABS впускной клапан Coil LF Цепь Короткое замыкание к Масса / заземление». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Положение распределительного вала А (впускного) - Слишком раннее опережение фаз / зажигания или Система Производительность / Эффективность (Ряд 1)
Код ошибки P0011 указывает на «Положение распределительного вала А (впускного) - Слишком раннее опережение фаз / зажигания или Система Производительность / Эффективность (Ряд 1)». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Положение коленчатого вала - Положение распределительного вала Корреляция (Ряд 1 Датчик A)
Код ошибки P0016 указывает на «Положение коленчатого вала - Положение распределительного вала Корреляция (Ряд 1 Датчик A)». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Выход сигнала датчика расхода воздуха (ДМРВ) из диапазона
Код ошибки P0101 указывает на «Массовый или Объемный Воздух цепь потока А Диапазон/Производительность Problem». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха (ДМРВ)
Код ошибки P0102 указывает на «Массовый или Объемный Воздух цепь потока А Низкий Вход / Сигнал». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Высокий сигнал датчика температуры впускного воздуха (ДТВВ)
Код ошибки P0113 указывает на «Температура впускаемого воздуха Высокий уровень сигнала в цепи Вход / Сигнал Ряд 1». Эта неисправность связана с датчиками контроля подачи воздуха (расходомером MAF или датчиком абсолютного давления MAP). Ошибки в их показаниях приводят к неверному расчету пропорций топливной смеси.
Температура охлаждающей жидкости ниже рабочей нормы термостата
Код ошибки P0128 указывает на «Охлаждающая жидкость Thermostat (Охлаждающая жидкость Температура Below Thermostat Regulating Температура)». Ошибка связана с температурным режимом двигателя. Сбой датчика температуры антифриза мешает ЭБУ правильно рассчитывать время впрыска при прогреве.
Неисправность цепи датчика кислорода (Ряд 1, Датчик 1)
Код ошибки P0130 указывает на «02 Датчик Цепь Неисправность (Ряд I Датчик 1)». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Неисправность нагревателя датчика кислорода (Ряд 1, Датчик 1)
Код ошибки P0135 указывает на «02 Датчик Нагреватель / подогреватель Цепь Неисправность (Ряд 1 Датчик 1)». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Неисправность нагревателя датчика кислорода (Ряд 1, Датчик 2)
Код ошибки P0141 указывает на «02 Датчик Нагреватель / подогреватель Цепь Неисправность (Ряд 1 Датчик 2)». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Слишком бедная смесь (Ряд 1)
Код ошибки P0171 указывает на «Слишком бедная смесь (Ряд 1)». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Случайные и множественные пропуски зажигания
Код ошибки P0300 указывает на «Случайные/множественные Цилиндр Обнаружен пропуск зажигания». Это указывает на сбои в системе зажигания, когда в одном или нескольких цилиндрах не происходит своевременного воспламенения топливно-воздушной смеси.
Пропуск зажигания в цилиндре 1
Код ошибки P0301 указывает на «Цилиндр 1 Обнаружен пропуск зажигания». Это указывает на сбои в системе зажигания, когда в одном или нескольких цилиндрах не происходит своевременного воспламенения топливно-воздушной смеси.
Пропуск зажигания в цилиндре 2
Код ошибки P0302 указывает на «Цилиндр 2 Обнаружен пропуск зажигания». Это указывает на сбои в системе зажигания, когда в одном или нескольких цилиндрах не происходит своевременного воспламенения топливно-воздушной смеси.
Пропуск зажигания в цилиндре 3
Код ошибки P0303 указывает на «Цилиндр 3 Обнаружен пропуск зажигания». Это указывает на сбои в системе зажигания, когда в одном или нескольких цилиндрах не происходит своевременного воспламенения топливно-воздушной смеси.
Пропуск зажигания в цилиндре 4
Код ошибки P0304 указывает на «Цилиндр 4 Обнаружен пропуск зажигания». Это указывает на сбои в системе зажигания, когда в одном или нескольких цилиндрах не происходит своевременного воспламенения топливно-воздушной смеси.
Неисправность цепи датчика положения распредвала (ДПРВ)
Код ошибки P0340 указывает на «Положение распределительного вала Датчик Цепь Неисправность (Ряд 1)». Это указывает на сбои в системе зажигания, когда в одном или нескольких цилиндрах не происходит своевременного воспламенения топливно-воздушной смеси.
Недостаточный поток в системе рециркуляции газов (EGR)
Код ошибки P0401 указывает на «Выпуск газ рециркуляция Поток Insufficient Обнаружен(а)». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Эффективность катализатора ниже порога (Ряд 1)
Код ошибки P0420 указывает на «Система катализатора Эффективность ниже порога (Ряд 1)». Эффективность работы каталитического нейтрализатора снизилась ниже допустимого экологического порога.
Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина (EVAP)
Код ошибки P0442 указывает на «Система улавливания паров топлива Управление Система Обнаружена утечка (small Утечка)». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Неисправность датчика скорости автомобиля (VSS)
Код ошибки P0500 указывает на «Скорость автомобиля SensorAMalfunction». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Запрос индикации Check Engine блоком управления АКПП (TCM)
Код ошибки P0700 указывает на «Трансмиссия Управление Система Неисправность». Код указывает на сбои в работе автоматической коробки передач (АКПП), вариатора или роботизированной трансмиссии.
Потеря связи с блоком управления двигателем (ECM/PCM)
Код ошибки U0100 указывает на «Потеря связи с ECM (ЭБУ двигателя) (ЭБУ двигателя)/PCM (ЭБУ двигателя) (ЭБУ двигателя) A». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Управление срабатыванием фронтальной подушки безопасности водителя (ступень 1)
Код ошибки B0001 указывает на «Управление срабатыванием фронтальной подушки безопасности водителя (ступень 1)». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Код не найден в быстром списке модели
Попробуйте найти код во всем каталоге марки или на главной странице.
Все коды Hyundai (24) →Типовые неисправности и «болячки» Hyundai Aslan (Аслан)
По статистике обращений в автосервисы и результатам компьютерного сканирования, владельцы Hyundai Aslan (Аслан) чаще всего сталкиваются со следующими группами кодов неисправностей:
Естественный износ сот нейтрализатора к пробегу 120–180 тыс. км или деградация подогревателя лямбда-зонда. Сопровождается ростом расхода топлива и индикацией Check Engine.
Пробой изолятора свечей зажигания, межвитковое замыкание катушек (модуля) или наконечников. Проявляется троением мотора, вибрацией на холостых и потерей тяги под нагрузкой.
Подсос неучтенного воздуха через рассохшиеся прокладки впускного коллектора, кольца форсунок или клапан вентиляции КВКГ, а также загрязнение чувствительного элемента датчика MAF.
📅 Поколения Hyundai Aslan (Аслан)
История выпуска, годы производства и варианты кузовов:
I поколение
2014 – 2018Поколение I поколение выпускалось с 2014 по 2018.
🔧 Характеристики двигателей и модификаций
Заводские коды моторов, типы впрыска, объем и мощность (л.с.):
| Модификация / Мотор | Тип питания | Объем (см³) | Мощность |
|---|---|---|---|
| G6DH | Бензиновый | 3342 | 294 л.с. |
| G6DG | Бензиновый | 2999 | 270 л.с. |
📊 Параметры потока данных ЭБУ (Live Data / PIDs)
Заводские PIDsПараметры, считываемые через диагностический разъем OBD-2 сканером ELM327:
| Название датчика | Код (ID) | Запрос PID | ECU Header | Формула декодирования | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mass Air Flow (MAF) First Generation | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Second Generation | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Third Generation | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Fourth Generation | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Fifth Generation | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Third Generation | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Fourth Generation | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Fifth Generation | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Third Generation | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Fourth Generation | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Fifth Generation | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Напряжение бортовой сети First Generation | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Second Generation | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Third Generation | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Fourth Generation | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Fifth Generation | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Обороты двигателя First Generation | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Second Generation | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Third Generation | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Fourth Generation | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Fifth Generation | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Положение дроссельной заслонки First Generation | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Second Generation | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Third Generation | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Fourth Generation | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Fifth Generation | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель First Generation | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Second Generation | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Third Generation | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Fourth Generation | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Fifth Generation | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Скорость автомобиля First Generation | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Second Generation | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Third Generation | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Fourth Generation | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Fifth Generation | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Температура впускаемого воздуха First Generation | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Second Generation | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Third Generation | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Fourth Generation | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Fifth Generation | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды First Generation | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Second Generation | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Third Generation | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Fourth Generation | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Fifth Generation | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости First Generation | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Second Generation | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Third Generation | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Fourth Generation | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Fifth Generation | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Уровень топлива в баке First Generation | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Second Generation | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Third Generation | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Fourth Generation | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Fifth Generation | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Mass Air Flow (MAF) First Generation | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) First Generation (Facelift) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Second Generation | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Second Generation (Facelift) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Third Generation | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Third Generation (Facelift) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Fourth Generation | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Fourth Generation (LPI Hybrid) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Fifth Generation | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Fifth Generation (Facelift) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Sixth Generation | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Sixth Generation (Facelift) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Seventh Generation | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Seventh Generation (Facelift) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation (Facelift) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation (Facelift) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Third Generation | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Third Generation (Facelift) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Fourth Generation | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Fourth Generation (LPI Hybrid) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Fifth Generation | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Fifth Generation (Facelift) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Sixth Generation | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Sixth Generation (Facelift) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Seventh Generation | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Seventh Generation (Facelift) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation (Facelift) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation (Facelift) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Third Generation | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Third Generation (Facelift) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Fourth Generation | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Fourth Generation (LPI Hybrid) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Fifth Generation | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Fifth Generation (Facelift) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Sixth Generation | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Sixth Generation (Facelift) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Seventh Generation | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Seventh Generation (Facelift) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Напряжение бортовой сети First Generation | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети First Generation (Facelift) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Second Generation | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Second Generation (Facelift) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Third Generation | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Third Generation (Facelift) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Fourth Generation | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Fourth Generation (LPI Hybrid) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Fifth Generation | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Fifth Generation (Facelift) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Sixth Generation | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Sixth Generation (Facelift) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Seventh Generation | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Seventh Generation (Facelift) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Обороты двигателя First Generation | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя First Generation (Facelift) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Second Generation | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Second Generation (Facelift) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Third Generation | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Third Generation (Facelift) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Fourth Generation | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Fourth Generation (LPI Hybrid) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Fifth Generation | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Fifth Generation (Facelift) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Sixth Generation | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Sixth Generation (Facelift) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Seventh Generation | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Seventh Generation (Facelift) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Положение дроссельной заслонки First Generation | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки First Generation (Facelift) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Second Generation | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Second Generation (Facelift) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Third Generation | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Third Generation (Facelift) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Fourth Generation | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Fourth Generation (LPI Hybrid) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Fifth Generation | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Fifth Generation (Facelift) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Sixth Generation | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Sixth Generation (Facelift) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Seventh Generation | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Seventh Generation (Facelift) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Third Generation (Facelift) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Fourth Generation | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Fourth Generation (LPI Hybrid) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Fifth Generation | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Fifth Generation (Facelift) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Sixth Generation | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Sixth Generation (Facelift) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Seventh Generation | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Seventh Generation (Facelift) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель First Generation | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель First Generation (Facelift) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Second Generation | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Second Generation (Facelift) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Third Generation | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Скорость автомобиля First Generation | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля First Generation (Facelift) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Second Generation | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Second Generation (Facelift) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Third Generation | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Third Generation (Facelift) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Fourth Generation | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Fourth Generation (LPI Hybrid) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Fifth Generation | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Fifth Generation (Facelift) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Sixth Generation | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Sixth Generation (Facelift) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Seventh Generation | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Seventh Generation (Facelift) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Температура впускаемого воздуха First Generation | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха First Generation (Facelift) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Second Generation | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Second Generation (Facelift) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Third Generation | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Third Generation (Facelift) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Fourth Generation | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Fourth Generation (LPI Hybrid) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Fifth Generation | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Fifth Generation (Facelift) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Sixth Generation | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Sixth Generation (Facelift) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Seventh Generation | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
