Диагностика и коды ошибок Dacia Pick-Up (Пик-Ап)
Полная база расшифровки кодов неисправностей OBD-2 / DTC, расположение диагностического разъема, параметры потока данных ЭБУ (Live Data) и заводские характеристики двигателей для Dacia Pick-Up (Пик-Ап).
⚠️ Диагностические коды ошибок Dacia Pick-Up (Пик-Ап)
Наиболее распространенные коды неисправностей контроллера ЭБУ для данной модели:
ABS впускной клапан Coil LF Цепь Короткое замыкание к Масса / заземление
Код ошибки C1201 указывает на «ABS впускной клапан Coil LF Цепь Короткое замыкание к Масса / заземление». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Положение распределительного вала А (впускного) - Слишком раннее опережение фаз / зажигания или Система Производительность / Эффективность (Ряд 1)
Код ошибки P0011 указывает на «Положение распределительного вала А (впускного) - Слишком раннее опережение фаз / зажигания или Система Производительность / Эффективность (Ряд 1)». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Положение коленчатого вала - Положение распределительного вала Корреляция (Ряд 1 Датчик A)
Код ошибки P0016 указывает на «Положение коленчатого вала - Положение распределительного вала Корреляция (Ряд 1 Датчик A)». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Выход сигнала датчика расхода воздуха (ДМРВ) из диапазона
Код ошибки P0101 указывает на «Массовый или Объемный Воздух цепь потока А Диапазон/Производительность Problem». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха (ДМРВ)
Код ошибки P0102 указывает на «Массовый или Объемный Воздух цепь потока А Низкий Вход / Сигнал». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Высокий сигнал датчика температуры впускного воздуха (ДТВВ)
Код ошибки P0113 указывает на «Температура впускаемого воздуха Высокий уровень сигнала в цепи Вход / Сигнал Ряд 1». Эта неисправность связана с датчиками контроля подачи воздуха (расходомером MAF или датчиком абсолютного давления MAP). Ошибки в их показаниях приводят к неверному расчету пропорций топливной смеси.
Температура охлаждающей жидкости ниже рабочей нормы термостата
Код ошибки P0128 указывает на «Охлаждающая жидкость Thermostat (Охлаждающая жидкость Температура Below Thermostat Regulating Температура)». Ошибка связана с температурным режимом двигателя. Сбой датчика температуры антифриза мешает ЭБУ правильно рассчитывать время впрыска при прогреве.
Неисправность цепи датчика кислорода (Ряд 1, Датчик 1)
Код ошибки P0130 указывает на «02 Датчик Цепь Неисправность (Ряд I Датчик 1)». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Неисправность нагревателя датчика кислорода (Ряд 1, Датчик 1)
Код ошибки P0135 указывает на «02 Датчик Нагреватель / подогреватель Цепь Неисправность (Ряд 1 Датчик 1)». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Неисправность нагревателя датчика кислорода (Ряд 1, Датчик 2)
Код ошибки P0141 указывает на «02 Датчик Нагреватель / подогреватель Цепь Неисправность (Ряд 1 Датчик 2)». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Слишком бедная смесь (Ряд 1)
Код ошибки P0171 указывает на «Слишком бедная смесь (Ряд 1)». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Случайные и множественные пропуски зажигания
Код ошибки P0300 указывает на «Случайные/множественные Цилиндр Обнаружен пропуск зажигания». Это указывает на сбои в системе зажигания, когда в одном или нескольких цилиндрах не происходит своевременного воспламенения топливно-воздушной смеси.
Пропуск зажигания в цилиндре 1
Код ошибки P0301 указывает на «Цилиндр 1 Обнаружен пропуск зажигания». Это указывает на сбои в системе зажигания, когда в одном или нескольких цилиндрах не происходит своевременного воспламенения топливно-воздушной смеси.
Пропуск зажигания в цилиндре 2
Код ошибки P0302 указывает на «Цилиндр 2 Обнаружен пропуск зажигания». Это указывает на сбои в системе зажигания, когда в одном или нескольких цилиндрах не происходит своевременного воспламенения топливно-воздушной смеси.
Пропуск зажигания в цилиндре 3
Код ошибки P0303 указывает на «Цилиндр 3 Обнаружен пропуск зажигания». Это указывает на сбои в системе зажигания, когда в одном или нескольких цилиндрах не происходит своевременного воспламенения топливно-воздушной смеси.
Пропуск зажигания в цилиндре 4
Код ошибки P0304 указывает на «Цилиндр 4 Обнаружен пропуск зажигания». Это указывает на сбои в системе зажигания, когда в одном или нескольких цилиндрах не происходит своевременного воспламенения топливно-воздушной смеси.
Неисправность цепи датчика положения распредвала (ДПРВ)
Код ошибки P0340 указывает на «Положение распределительного вала Датчик Цепь Неисправность (Ряд 1)». Это указывает на сбои в системе зажигания, когда в одном или нескольких цилиндрах не происходит своевременного воспламенения топливно-воздушной смеси.
Недостаточный поток в системе рециркуляции газов (EGR)
Код ошибки P0401 указывает на «Выпуск газ рециркуляция Поток Insufficient Обнаружен(а)». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Эффективность катализатора ниже порога (Ряд 1)
Код ошибки P0420 указывает на «Система катализатора Эффективность ниже порога (Ряд 1)». Эффективность работы каталитического нейтрализатора снизилась ниже допустимого экологического порога.
Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина (EVAP)
Код ошибки P0442 указывает на «Система улавливания паров топлива Управление Система Обнаружена утечка (small Утечка)». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Неисправность датчика скорости автомобиля (VSS)
Код ошибки P0500 указывает на «Скорость автомобиля SensorAMalfunction». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Запрос индикации Check Engine блоком управления АКПП (TCM)
Код ошибки P0700 указывает на «Трансмиссия Управление Система Неисправность». Код указывает на сбои в работе автоматической коробки передач (АКПП), вариатора или роботизированной трансмиссии.
Потеря связи с блоком управления двигателем (ECM/PCM)
Код ошибки U0100 указывает на «Потеря связи с ECM (ЭБУ двигателя) (ЭБУ двигателя)/PCM (ЭБУ двигателя) (ЭБУ двигателя) A». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Управление срабатыванием фронтальной подушки безопасности водителя (ступень 1)
Код ошибки B0001 указывает на «Управление срабатыванием фронтальной подушки безопасности водителя (ступень 1)». Данный код неисправности регистрируется электронным блоком управления (ЭБУ) при выходе рабочих параметров системы за рамки заводских допусков. Требуется детальная диагностика проводки и сопутствующих исполнительных механизмов.
Код не найден в быстром списке модели
Попробуйте найти код во всем каталоге марки или на главной странице.
Все коды Dacia (24) →Типовые неисправности и «болячки» Dacia Pick-Up (Пик-Ап)
По статистике обращений в автосервисы и результатам компьютерного сканирования, владельцы Dacia Pick-Up (Пик-Ап) чаще всего сталкиваются со следующими группами кодов неисправностей:
Естественный износ сот нейтрализатора к пробегу 120–180 тыс. км или деградация подогревателя лямбда-зонда. Сопровождается ростом расхода топлива и индикацией Check Engine.
Пробой изолятора свечей зажигания, межвитковое замыкание катушек (модуля) или наконечников. Проявляется троением мотора, вибрацией на холостых и потерей тяги под нагрузкой.
Подсос неучтенного воздуха через рассохшиеся прокладки впускного коллектора, кольца форсунок или клапан вентиляции КВКГ, а также загрязнение чувствительного элемента датчика MAF.
📅 Поколения Dacia Pick-Up (Пик-Ап)
История выпуска, годы производства и варианты кузовов:
I
1975 – 2006Поколение I выпускалось с 1975 по 2006.
🔧 Характеристики двигателей и модификаций
Заводские коды моторов, типы впрыска, объем и мощность (л.с.):
| Модификация / Мотор | Тип питания | Объем (см³) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.4 MT (62 л.с.) | Бензиновый | 1397 | 62 л.с. |
| 1.6 MT (72 л.с.) | Бензиновый | 1557 | 72 л.с. |
📊 Параметры потока данных ЭБУ (Live Data / PIDs)
Заводские PIDsПараметры, считываемые через диагностический разъем OBD-2 сканером ELM327:
| Название датчика | Код (ID) | Запрос PID | ECU Header | Формула декодирования | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2WD mode switch First Generation (HS) | DUSTER_2WD_MODE_SW | 223005 | 748 | X | scalar |
| 2WD mode switch First Generation (HS) 2013 Facelift | DUSTER_2WD_MODE_SW | 223005 | 748 | X | scalar |
| 2WD mode switch Second Generation (HM) | DUSTER_2WD_MODE_SW | 223005 | 748 | X | scalar |
| 2WD mode switch Second Generation (HM) 2021 Facelift | DUSTER_2WD_MODE_SW | 223005 | 748 | X | scalar |
| 2WD mode switch Third Generation (P1310) | DUSTER_2WD_MODE_SW | 223005 | 748 | X | scalar |
| 4WD mode monitor First Generation (HS) | DUSTER_4WD_MODE_MON | 223024 | 748 | X | scalar |
| 4WD mode monitor First Generation (HS) 2013 Facelift | DUSTER_4WD_MODE_MON | 223024 | 748 | X | scalar |
| 4WD mode monitor Second Generation (HM) | DUSTER_4WD_MODE_MON | 223024 | 748 | X | scalar |
| 4WD mode monitor Second Generation (HM) 2021 Facelift | DUSTER_4WD_MODE_MON | 223024 | 748 | X | scalar |
| 4WD mode monitor Third Generation (P1310) | DUSTER_4WD_MODE_MON | 223024 | 748 | X | scalar |
| 4WD mode switch First Generation (HS) | DUSTER_4WD_MODE_SW | 223005 | 748 | X | scalar |
| 4WD mode switch First Generation (HS) 2013 Facelift | DUSTER_4WD_MODE_SW | 223005 | 748 | X | scalar |
| 4WD mode switch Second Generation (HM) | DUSTER_4WD_MODE_SW | 223005 | 748 | X | scalar |
| 4WD mode switch Second Generation (HM) 2021 Facelift | DUSTER_4WD_MODE_SW | 223005 | 748 | X | scalar |
| 4WD mode switch Third Generation (P1310) | DUSTER_4WD_MODE_SW | 223005 | 748 | X | scalar |
| Accelerator pedal detection blocked First Generation (HS) | DUSTER_ACCEL_DETECT_BLOCKED | 222036 | 7E0 | X | scalar |
| Accelerator pedal detection blocked First Generation (HS) 2013 Facelift | DUSTER_ACCEL_DETECT_BLOCKED | 222036 | 7E0 | X | scalar |
| Accelerator pedal detection blocked Second Generation (HM) | DUSTER_ACCEL_DETECT_BLOCKED | 222036 | 7E0 | X | scalar |
| Accelerator pedal detection blocked Second Generation (HM) 2021 Facelift | DUSTER_ACCEL_DETECT_BLOCKED | 222036 | 7E0 | X | scalar |
| Accelerator pedal detection blocked Third Generation (P1310) | DUSTER_ACCEL_DETECT_BLOCKED | 222036 | 7E0 | X | scalar |
| Accelerator pedal position First Generation (HS) | DUSTER_ACCEL_POS | 22202E | 7E0 | X / 800 | percent |
| Accelerator pedal position First Generation (HS) 2013 Facelift | DUSTER_ACCEL_POS | 22202E | 7E0 | X / 800 | percent |
| Accelerator pedal position Second Generation (HM) | DUSTER_ACCEL_POS | 22202E | 7E0 | X / 800 | percent |
| Accelerator pedal position Second Generation (HM) 2021 Facelift | DUSTER_ACCEL_POS | 22202E | 7E0 | X / 800 | percent |
| Accelerator pedal position Third Generation (P1310) | DUSTER_ACCEL_POS | 22202E | 7E0 | X / 800 | percent |
| Accelerator pedal position First Generation (HS) | DUSTER_ACCEL_POS_TC | 22300A | 748 | X | scalar |
| Accelerator pedal position First Generation (HS) 2013 Facelift | DUSTER_ACCEL_POS_TC | 22300A | 748 | X | scalar |
| Accelerator pedal position Second Generation (HM) | DUSTER_ACCEL_POS_TC | 22300A | 748 | X | scalar |
| Accelerator pedal position Second Generation (HM) 2021 Facelift | DUSTER_ACCEL_POS_TC | 22300A | 748 | X | scalar |
| Accelerator pedal position Third Generation (P1310) | DUSTER_ACCEL_POS_TC | 22300A | 748 | X | scalar |
| Accelerator pedal potentiometer Напряжение, track 1 First Generation (HS) | DUSTER_ACCEL_POT_V1 | 22200B | 7E0 | X / 1000 | volts |
| Accelerator pedal potentiometer Напряжение, track 1 First Generation (HS) 2013 Facelift | DUSTER_ACCEL_POT_V1 | 22200B | 7E0 | X / 1000 | volts |
| Accelerator pedal potentiometer Напряжение, track 1 Second Generation (HM) | DUSTER_ACCEL_POT_V1 | 22200B | 7E0 | X / 1000 | volts |
| Accelerator pedal potentiometer Напряжение, track 1 Second Generation (HM) 2021 Facelift | DUSTER_ACCEL_POT_V1 | 22200B | 7E0 | X / 1000 | volts |
| Accelerator pedal potentiometer Напряжение, track 1 Third Generation (P1310) | DUSTER_ACCEL_POT_V1 | 22200B | 7E0 | X / 1000 | volts |
| Accelerator pedal potentiometer Напряжение, track 2 Second Generation (HM) 2021 Facelift | DUSTER_ACCEL_POT_V2 | 22200C | 7E0 | X / 1000 | volts |
| Accelerator pedal potentiometer Напряжение, track 2 Third Generation (P1310) | DUSTER_ACCEL_POT_V2 | 22200C | 7E0 | X / 1000 | volts |
| Accelerator pedal potentiometer Напряжение, track 2 First Generation (HS) | DUSTER_ACCEL_POT_V2 | 22200C | 7E0 | X / 1000 | volts |
| Accelerator pedal potentiometer Напряжение, track 2 First Generation (HS) 2013 Facelift | DUSTER_ACCEL_POT_V2 | 22200C | 7E0 | X / 1000 | volts |
| Accelerator pedal potentiometer Напряжение, track 2 Second Generation (HM) | DUSTER_ACCEL_POT_V2 | 22200C | 7E0 | X / 1000 | volts |
| Air inlet Температура Датчик Напряжение First Generation (HS) | DUSTER_AIR_INLET_T_SNS_V | 22FD83 | 7E0 | X / 4096 | volts |
| Air inlet Температура Датчик Напряжение First Generation (HS) 2013 Facelift | DUSTER_AIR_INLET_T_SNS_V | 22FD83 | 7E0 | X / 4096 | volts |
| Air inlet Температура Датчик Напряжение Second Generation (HM) | DUSTER_AIR_INLET_T_SNS_V | 22FD83 | 7E0 | X / 4096 | volts |
| Air inlet Температура Датчик Напряжение Second Generation (HM) 2021 Facelift | DUSTER_AIR_INLET_T_SNS_V | 22FD83 | 7E0 | X / 4096 | volts |
| Air inlet Температура Датчик Напряжение Third Generation (P1310) | DUSTER_AIR_INLET_T_SNS_V | 22FD83 | 7E0 | X / 4096 | volts |
| Alternator load First Generation (HS) | DUSTER_ALT_LOAD | 222099 | 7E0 | X * 100 | percent |
| Alternator load First Generation (HS) 2013 Facelift | DUSTER_ALT_LOAD | 222099 | 7E0 | X * 100 | percent |
| Alternator load Second Generation (HM) | DUSTER_ALT_LOAD | 222099 | 7E0 | X * 100 | percent |
| Alternator load Second Generation (HM) 2021 Facelift | DUSTER_ALT_LOAD | 222099 | 7E0 | X * 100 | percent |
| Alternator load Third Generation (P1310) | DUSTER_ALT_LOAD | 222099 | 7E0 | X * 100 | percent |
| Alternator power First Generation (HS) | DUSTER_ALT_PWR | 222057 | 7E0 | X * 10 | watts |
| Alternator power First Generation (HS) 2013 Facelift | DUSTER_ALT_PWR | 222057 | 7E0 | X * 10 | watts |
| Alternator power Second Generation (HM) | DUSTER_ALT_PWR | 222057 | 7E0 | X * 10 | watts |
| Alternator power Second Generation (HM) 2021 Facelift | DUSTER_ALT_PWR | 222057 | 7E0 | X * 10 | watts |
| Alternator power Third Generation (P1310) | DUSTER_ALT_PWR | 222057 | 7E0 | X * 10 | watts |
| Auto mode switch First Generation (HS) | DUSTER_AUTO_MODE_SW | 223005 | 748 | X | scalar |
| Auto mode switch First Generation (HS) 2013 Facelift | DUSTER_AUTO_MODE_SW | 223005 | 748 | X | scalar |
| Auto mode switch Second Generation (HM) | DUSTER_AUTO_MODE_SW | 223005 | 748 | X | scalar |
| Auto mode switch Second Generation (HM) 2021 Facelift | DUSTER_AUTO_MODE_SW | 223005 | 748 | X | scalar |
| Auto mode switch Third Generation (P1310) | DUSTER_AUTO_MODE_SW | 223005 | 748 | X | scalar |
| Battery Напряжение, 12V First Generation (HS) | DUSTER_12V_BAT_V | 223001 | 748 | X / 10 | volts |
| Battery Напряжение, 12V First Generation (HS) 2013 Facelift | DUSTER_12V_BAT_V | 223001 | 748 | X / 10 | volts |
| Battery Напряжение, 12V Second Generation (HM) | DUSTER_12V_BAT_V | 223001 | 748 | X / 10 | volts |
| Battery Напряжение, 12V Second Generation (HM) 2021 Facelift | DUSTER_12V_BAT_V | 223001 | 748 | X / 10 | volts |
| Battery Напряжение, 12V Third Generation (P1310) | DUSTER_12V_BAT_V | 223001 | 748 | X / 10 | volts |
| Boost pressure First Generation (HS) | DUSTER_BOOST_P | 222401 | 7E0 | X / 1000 | bars |
| Boost pressure First Generation (HS) 2013 Facelift | DUSTER_BOOST_P | 222401 | 7E0 | X / 1000 | bars |
| Boost pressure Second Generation (HM) | DUSTER_BOOST_P | 222401 | 7E0 | X / 1000 | bars |
| Boost pressure Second Generation (HM) 2021 Facelift | DUSTER_BOOST_P | 222401 | 7E0 | X / 1000 | bars |
| Boost pressure Third Generation (P1310) | DUSTER_BOOST_P | 222401 | 7E0 | X / 1000 | bars |
| Brake contact duration 1 First Generation (HS) | DUSTER_BRAKE_CONTACT_1_DUR | 22206A | 7E0 | X | seconds |
| Brake contact duration 1 First Generation (HS) 2013 Facelift | DUSTER_BRAKE_CONTACT_1_DUR | 22206A | 7E0 | X | seconds |
| Brake contact duration 1 Second Generation (HM) | DUSTER_BRAKE_CONTACT_1_DUR | 22206A | 7E0 | X | seconds |
| Brake contact duration 1 Second Generation (HM) 2021 Facelift | DUSTER_BRAKE_CONTACT_1_DUR | 22206A | 7E0 | X | seconds |
| Brake contact duration 1 Third Generation (P1310) | DUSTER_BRAKE_CONTACT_1_DUR | 22206A | 7E0 | X | seconds |
| Brake contact duration 2 First Generation (HS) | DUSTER_BRAKE_CONTACT_2_DUR | 22206B | 7E0 | X | seconds |
| Brake contact duration 2 First Generation (HS) 2013 Facelift | DUSTER_BRAKE_CONTACT_2_DUR | 22206B | 7E0 | X | seconds |
| Brake contact duration 2 Second Generation (HM) | DUSTER_BRAKE_CONTACT_2_DUR | 22206B | 7E0 | X | seconds |
| Brake contact duration 2 Second Generation (HM) 2021 Facelift | DUSTER_BRAKE_CONTACT_2_DUR | 22206B | 7E0 | X | seconds |
| Brake contact duration 2 Third Generation (P1310) | DUSTER_BRAKE_CONTACT_2_DUR | 22206B | 7E0 | X | seconds |
| Brake contact, wired First Generation (HS) | DUSTER_WIRED_BRAKE_CONTACT | 222026 | 7E0 | X | scalar |
| Brake contact, wired First Generation (HS) 2013 Facelift | DUSTER_WIRED_BRAKE_CONTACT | 222026 | 7E0 | X | scalar |
| Brake contact, wired Second Generation (HM) | DUSTER_WIRED_BRAKE_CONTACT | 222026 | 7E0 | X | scalar |
| Brake contact, wired Second Generation (HM) 2021 Facelift | DUSTER_WIRED_BRAKE_CONTACT | 222026 | 7E0 | X | scalar |
| Brake contact, wired Third Generation (P1310) | DUSTER_WIRED_BRAKE_CONTACT | 222026 | 7E0 | X | scalar |
| Brake pedal First Generation (HS) | DUSTER_BRAKE_PEDAL | 222025 | 7E0 | X | scalar |
| Brake pedal First Generation (HS) 2013 Facelift | DUSTER_BRAKE_PEDAL | 222025 | 7E0 | X | scalar |
| Brake pedal Second Generation (HM) | DUSTER_BRAKE_PEDAL | 222025 | 7E0 | X | scalar |
| Brake pedal Second Generation (HM) 2021 Facelift | DUSTER_BRAKE_PEDAL | 222025 | 7E0 | X | scalar |
| Brake pedal Third Generation (P1310) | DUSTER_BRAKE_PEDAL | 222025 | 7E0 | X | scalar |
| Braking detected multiplex signal First Generation (HS) | DUSTER_BRAKE_MUX_SIG | 22200F | 7E0 | X | scalar |
| Braking detected multiplex signal First Generation (HS) 2013 Facelift | DUSTER_BRAKE_MUX_SIG | 22200F | 7E0 | X | scalar |
| Braking detected multiplex signal Second Generation (HM) | DUSTER_BRAKE_MUX_SIG | 22200F | 7E0 | X | scalar |
| Braking detected multiplex signal Second Generation (HM) 2021 Facelift | DUSTER_BRAKE_MUX_SIG | 22200F | 7E0 | X | scalar |
| Braking detected multiplex signal Third Generation (P1310) | DUSTER_BRAKE_MUX_SIG | 22200F | 7E0 | X | scalar |
| Camshaft top dead center synchronization First Generation (HS) | DUSTER_CAM_TDC_SYNC | 222014 | 7E0 | X | scalar |
| Camshaft top dead center synchronization First Generation (HS) 2013 Facelift | DUSTER_CAM_TDC_SYNC | 222014 | 7E0 | X | scalar |
| Camshaft top dead center synchronization Second Generation (HM) | DUSTER_CAM_TDC_SYNC | 222014 | 7E0 | X | scalar |
| Camshaft top dead center synchronization Second Generation (HM) 2021 Facelift | DUSTER_CAM_TDC_SYNC | 222014 | 7E0 | X | scalar |
| Camshaft top dead center synchronization Third Generation (P1310) | DUSTER_CAM_TDC_SYNC | 222014 | 7E0 | X | scalar |
| Canister bleed Соленоид valve RCO First Generation (HS) | DUSTER_CANISTER_BLEED_SOL_RCO | 222822 | 7E0 | X * 100 | percent |
| Canister bleed Соленоид valve RCO First Generation (HS) 2013 Facelift | DUSTER_CANISTER_BLEED_SOL_RCO | 222822 | 7E0 | X * 100 | percent |
| Canister bleed Соленоид valve RCO Second Generation (HM) | DUSTER_CANISTER_BLEED_SOL_RCO | 222822 | 7E0 | X * 100 | percent |
| Canister bleed Соленоид valve RCO Second Generation (HM) 2021 Facelift | DUSTER_CANISTER_BLEED_SOL_RCO | 222822 | 7E0 | X * 100 | percent |
| Canister bleed Соленоид valve RCO Third Generation (P1310) | DUSTER_CANISTER_BLEED_SOL_RCO | 222822 | 7E0 | X * 100 | percent |
| Coupler First Generation (HS) | DUSTER_COUPLER | 223011 | 748 | X | scalar |
| Coupler First Generation (HS) 2013 Facelift | DUSTER_COUPLER | 223011 | 748 | X | scalar |
| Coupler Second Generation (HM) | DUSTER_COUPLER | 223011 | 748 | X | scalar |
| Coupler Second Generation (HM) 2021 Facelift | DUSTER_COUPLER | 223011 | 748 | X | scalar |
| Coupler Third Generation (P1310) | DUSTER_COUPLER | 223011 | 748 | X | scalar |
| Crankshaft sync loss counter First Generation (HS) | DUSTER_CRANK_SYNC_LOSS_CNT | 222162 | 7E0 | X | scalar |
| Crankshaft sync loss counter First Generation (HS) 2013 Facelift | DUSTER_CRANK_SYNC_LOSS_CNT | 222162 | 7E0 | X | scalar |
| Crankshaft sync loss counter Second Generation (HM) | DUSTER_CRANK_SYNC_LOSS_CNT | 222162 | 7E0 | X | scalar |
| Crankshaft sync loss counter Second Generation (HM) 2021 Facelift | DUSTER_CRANK_SYNC_LOSS_CNT | 222162 | 7E0 | X | scalar |
| Crankshaft sync loss counter Third Generation (P1310) | DUSTER_CRANK_SYNC_LOSS_CNT | 222162 | 7E0 | X | scalar |
| Crankshaft synchronization First Generation (HS) | DUSTER_CRANK_SYNC | 222016 | 7E0 | X | scalar |
| Crankshaft synchronization First Generation (HS) 2013 Facelift | DUSTER_CRANK_SYNC | 222016 | 7E0 | X | scalar |
| Crankshaft synchronization Second Generation (HM) | DUSTER_CRANK_SYNC | 222016 | 7E0 | X | scalar |
| Crankshaft synchronization Second Generation (HM) 2021 Facelift | DUSTER_CRANK_SYNC | 222016 | 7E0 | X | scalar |
| Crankshaft synchronization Third Generation (P1310) | DUSTER_CRANK_SYNC | 222016 | 7E0 | X | scalar |
| Cylinder 1 knock First Generation (HS) | DUSTER_CYL1_KNOCK | 222847 | 7E0 | X | scalar |
| Cylinder 1 knock First Generation (HS) 2013 Facelift | DUSTER_CYL1_KNOCK | 222847 | 7E0 | X | scalar |
| Cylinder 1 knock Second Generation (HM) | DUSTER_CYL1_KNOCK | 222847 | 7E0 | X | scalar |
| Cylinder 1 knock Second Generation (HM) 2021 Facelift | DUSTER_CYL1_KNOCK | 222847 | 7E0 | X | scalar |
| Cylinder 1 knock Third Generation (P1310) | DUSTER_CYL1_KNOCK | 222847 | 7E0 | X | scalar |
| Cylinder 1 Пропуск зажигания counter First Generation (HS) | DUSTER_CYL1_MISFIRE_CNT | 222841 | 7E0 | X | scalar |
| Cylinder 1 Пропуск зажигания counter First Generation (HS) 2013 Facelift | DUSTER_CYL1_MISFIRE_CNT | 222841 | 7E0 | X | scalar |
| Cylinder 1 Пропуск зажигания counter Second Generation (HM) | DUSTER_CYL1_MISFIRE_CNT | 222841 | 7E0 | X | scalar |
| Cylinder 1 Пропуск зажигания counter Second Generation (HM) 2021 Facelift | DUSTER_CYL1_MISFIRE_CNT | 222841 | 7E0 | X | scalar |
| Cylinder 1 Пропуск зажигания counter Third Generation (P1310) | DUSTER_CYL1_MISFIRE_CNT | 222841 | 7E0 | X | scalar |
| Cylinder 2 knock First Generation (HS) | DUSTER_CYL2_KNOCK | 222848 | 7E0 | X | scalar |
| Cylinder 2 knock First Generation (HS) 2013 Facelift | DUSTER_CYL2_KNOCK | 222848 | 7E0 | X | scalar |
| Cylinder 2 knock Second Generation (HM) | DUSTER_CYL2_KNOCK | 222848 | 7E0 | X | scalar |
| Cylinder 2 knock Second Generation (HM) 2021 Facelift | DUSTER_CYL2_KNOCK | 222848 | 7E0 | X | scalar |
| Cylinder 2 knock Third Generation (P1310) | DUSTER_CYL2_KNOCK | 222848 | 7E0 | X | scalar |
| Cylinder 2 Пропуск зажигания counter First Generation (HS) | DUSTER_CYL2_MISFIRE_CNT | 222842 | 7E0 | X | scalar |
| Cylinder 2 Пропуск зажигания counter First Generation (HS) 2013 Facelift | DUSTER_CYL2_MISFIRE_CNT | 222842 | 7E0 | X | scalar |
| Cylinder 2 Пропуск зажигания counter Second Generation (HM) | DUSTER_CYL2_MISFIRE_CNT | 222842 | 7E0 | X | scalar |
| Cylinder 2 Пропуск зажигания counter Second Generation (HM) 2021 Facelift | DUSTER_CYL2_MISFIRE_CNT | 222842 | 7E0 | X | scalar |
| Cylinder 2 Пропуск зажигания counter Third Generation (P1310) | DUSTER_CYL2_MISFIRE_CNT | 222842 | 7E0 | X | scalar |
| Cylinder 3 knock First Generation (HS) | DUSTER_CYL3_KNOCK | 222849 | 7E0 | X | scalar |
| Cylinder 3 knock First Generation (HS) 2013 Facelift | DUSTER_CYL3_KNOCK | 222849 | 7E0 | X | scalar |
| Cylinder 3 knock Second Generation (HM) | DUSTER_CYL3_KNOCK | 222849 | 7E0 | X | scalar |
| Cylinder 3 knock Second Generation (HM) 2021 Facelift | DUSTER_CYL3_KNOCK | 222849 | 7E0 | X | scalar |
