Коды PID и диагностика Mazda 3 MPS (3 МПС)
Справочник скрытых датчиков и параметров OBD-II для Mazda 3 MPS (3 МПС). Введите эти PIDs в Torque Pro, Car Scanner или HobDrive для мониторинга расширенных параметров авто через ELM327.
📅 Поколения модели 3 MPS (3 МПС)
I
2006 – 2009Поколение I выпускалось с 2006 по 2009.
II
2009 – 2011Поколение II выпускалось с 2009 по 2011.
II Рестайлинг
2011 – 2013Поколение II Рестайлинг выпускалось с 2011 по 2013.
🔧 Характеристики двигателей по поколениям
| Код двигателя / Модификация | Тип питания | Объем двигателя (см³) | Мощность |
|---|---|---|---|
| L3-VDT | Бензиновый | 2261 | 260 л.с. |
⚠️ Частые коды ошибок для Mazda 3 MPS
Нажмите на любой код ниже, чтобы посмотреть подробную расшифровку, симптомы и способы устранения неисправности:
Вставьте адаптер ELM327 в диагностический разъем авто и включите зажигание.
Запустите Torque Pro на телефоне, перейдите в Настройки (иконка шестеренки ⚙️).
Выберите пункт «Управление дополнительными PID/Датчиками».
Нажмите меню в правом верхнем углу (три точки) и выберите «Добавить пользовательский PID».
Заполните поля данными из нашей таблицы: введите OBD2 PID, Заголовок OBD (Header), Формулу (Equation) и Единицу измерения (Unit).
Нажмите «ОК». Вернитесь на главный экран Torque, выберите «Приборная панель», зажмите свободное место и добавьте созданный датчик как цифровой дисплей или шкалу.
Вставьте адаптер ELM327 в разъем OBD-II и подключитесь к нему в приложении.
Откройте Car Scanner ELM OBD2, зайдите в раздел «Настройки» (⚙️).
Перейдите в раздел «Дополнительные датчики (PIDs)».
Нажмите кнопку «Добавить датчик» внизу экрана.
Заполните параметры: скопируйте OBD2 PID в поле запроса, Заголовок (Header) в поле «Заголовок отправки» и введите Формулу.
Сохраните датчик. Теперь вы можете вывести его на приборную панель в разделе «Все датчики».
Для модели 3 MPS (3 МПС) нет специфических PID-параметров в базе. Ниже показаны параметры для других моделей марки Mazda (2, 3, 5, 6, BT50, CX 3, CX 30, CX 5, CX 50, CX 60, CX 7, CX 70, CX 9, CX 90, MX 30, MX 5, RX 7, Tribute), которые могут подойти из-за совместимости платформ:
📊 Спецификации датчиков OBD-II PIDs
Список параметров, доступных для считывания через ECU
| Название датчика | Код (ID) | Запрос PID | ECU Header | Формула | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mass Air Flow (MAF) First Generation (DY) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) First Generation (DY Facelift) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Second Generation (DE) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Second Generation (DE Facelift) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Third Generation (DJ) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Third Generation (DJ Facelift) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Third Generation (DJ Second Facelift) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation (DY) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation (DY Facelift) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation (DE) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation (DE Facelift) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Third Generation (DJ) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Third Generation (DJ Facelift) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Third Generation (DJ Second Facelift) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation (DY) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation (DY Facelift) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation (DE) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation (DE Facelift) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Third Generation (DJ) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Third Generation (DJ Facelift) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Third Generation (DJ Second Facelift) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Напряжение бортовой сети First Generation (DY) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети First Generation (DY Facelift) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Second Generation (DE) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Second Generation (DE Facelift) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Third Generation (DJ) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Third Generation (DJ Facelift) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Third Generation (DJ Second Facelift) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Обороты двигателя First Generation (DY) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя First Generation (DY Facelift) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Second Generation (DE) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Second Generation (DE Facelift) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Third Generation (DJ) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Third Generation (DJ Facelift) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Third Generation (DJ Second Facelift) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Положение дроссельной заслонки First Generation (DY) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки First Generation (DY Facelift) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Second Generation (DE) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Second Generation (DE Facelift) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Third Generation (DJ) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Third Generation (DJ Facelift) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Third Generation (DJ Second Facelift) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель First Generation (DY) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель First Generation (DY Facelift) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Second Generation (DE) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Second Generation (DE Facelift) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Third Generation (DJ) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Third Generation (DJ Facelift) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Third Generation (DJ Second Facelift) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Скорость автомобиля First Generation (DY) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля First Generation (DY Facelift) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Second Generation (DE) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Second Generation (DE Facelift) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Third Generation (DJ) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Third Generation (DJ Facelift) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Third Generation (DJ Second Facelift) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Температура впускаемого воздуха First Generation (DY) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха First Generation (DY Facelift) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Second Generation (DE) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Second Generation (DE Facelift) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Third Generation (DJ) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Third Generation (DJ Facelift) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Third Generation (DJ Second Facelift) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды First Generation (DY) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды First Generation (DY Facelift) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Second Generation (DE) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Second Generation (DE Facelift) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Third Generation (DJ) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Third Generation (DJ Facelift) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Third Generation (DJ Second Facelift) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости First Generation (DY) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости First Generation (DY Facelift) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Second Generation (DE) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Second Generation (DE Facelift) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Third Generation (DJ) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Third Generation (DJ Facelift) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Third Generation (DJ Second Facelift) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Уровень топлива в баке First Generation (DY) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке First Generation (DY Facelift) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Second Generation (DE) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Second Generation (DE Facelift) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Third Generation (DJ) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Third Generation (DJ Facelift) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Third Generation (DJ Second Facelift) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Diesel particulate filter lamp count First Generation (BK) | MAZDA3_DPF_LAMP_CNT | 220433 | 7E0 | X | scalar |
| Diesel particulate filter lamp count Second Generation (BL) | MAZDA3_DPF_LAMP_CNT | 220433 | 7E0 | X | scalar |
| Diesel particulate filter lamp count Third Generation (BM) | MAZDA3_DPF_LAMP_CNT | 220433 | 7E0 | X | scalar |
| Diesel particulate filter lamp count Third Generation (BN) Facelift | MAZDA3_DPF_LAMP_CNT | 220433 | 7E0 | X | scalar |
| Diesel particulate filter lamp count Fourth Generation (BP) | MAZDA3_DPF_LAMP_CNT | 220433 | 7E0 | X | scalar |
| Diesel particulate filter particulate matter accumulation First Generation (BK) | MAZDA3_DPF_PM_ACC | 22042C | 7E0 | X * 100 | gramsPerLiter |
| Diesel particulate filter particulate matter accumulation Second Generation (BL) | MAZDA3_DPF_PM_ACC | 22042C | 7E0 | X * 100 | gramsPerLiter |
| Diesel particulate filter particulate matter accumulation Third Generation (BM) | MAZDA3_DPF_PM_ACC | 22042C | 7E0 | X * 100 | gramsPerLiter |
| Diesel particulate filter particulate matter accumulation Third Generation (BN) Facelift | MAZDA3_DPF_PM_ACC | 22042C | 7E0 | X * 100 | gramsPerLiter |
| Diesel particulate filter particulate matter accumulation Fourth Generation (BP) | MAZDA3_DPF_PM_ACC | 22042C | 7E0 | X * 100 | gramsPerLiter |
| Diesel particulate filter particulate matter accumulation (desired) First Generation (BK) | MAZDA3_DPF_PM_ACC_DES | 22044B | 7E0 | X * 100 | gramsPerLiter |
| Diesel particulate filter particulate matter accumulation (desired) Second Generation (BL) | MAZDA3_DPF_PM_ACC_DES | 22044B | 7E0 | X * 100 | gramsPerLiter |
| Diesel particulate filter particulate matter accumulation (desired) Third Generation (BM) | MAZDA3_DPF_PM_ACC_DES | 22044B | 7E0 | X * 100 | gramsPerLiter |
| Diesel particulate filter particulate matter accumulation (desired) Third Generation (BN) Facelift | MAZDA3_DPF_PM_ACC_DES | 22044B | 7E0 | X * 100 | gramsPerLiter |
| Diesel particulate filter particulate matter accumulation (desired) Fourth Generation (BP) | MAZDA3_DPF_PM_ACC_DES | 22044B | 7E0 | X * 100 | gramsPerLiter |
| Diesel particulate filter particulate matter generation First Generation (BK) | MAZDA3_DPF_PM_GEN | 22042D | 7E0 | X * 100 | gramsPerLiter |
| Diesel particulate filter particulate matter generation Second Generation (BL) | MAZDA3_DPF_PM_GEN | 22042D | 7E0 | X * 100 | gramsPerLiter |
| Diesel particulate filter particulate matter generation Third Generation (BM) | MAZDA3_DPF_PM_GEN | 22042D | 7E0 | X * 100 | gramsPerLiter |
| Diesel particulate filter particulate matter generation Third Generation (BN) Facelift | MAZDA3_DPF_PM_GEN | 22042D | 7E0 | X * 100 | gramsPerLiter |
| Diesel particulate filter particulate matter generation Fourth Generation (BP) | MAZDA3_DPF_PM_GEN | 22042D | 7E0 | X * 100 | gramsPerLiter |
| Diesel particulate filter regeneration count First Generation (BK) | MAZDA3_DPF_REGEN_CNT | 220432 | 7E0 | X | scalar |
| Diesel particulate filter regeneration count Second Generation (BL) | MAZDA3_DPF_REGEN_CNT | 220432 | 7E0 | X | scalar |
| Diesel particulate filter regeneration count Third Generation (BM) | MAZDA3_DPF_REGEN_CNT | 220432 | 7E0 | X | scalar |
| Diesel particulate filter regeneration count Third Generation (BN) Facelift | MAZDA3_DPF_REGEN_CNT | 220432 | 7E0 | X | scalar |
| Diesel particulate filter regeneration count Fourth Generation (BP) | MAZDA3_DPF_REGEN_CNT | 220432 | 7E0 | X | scalar |
| Diesel particulate filter regeneration distance First Generation (BK) | MAZDA3_DPF_REGEN_DIST | 220434 | 7E0 | X * 100 | kilometers |
| Diesel particulate filter regeneration distance Second Generation (BL) | MAZDA3_DPF_REGEN_DIST | 220434 | 7E0 | X * 100 | kilometers |
| Diesel particulate filter regeneration distance Third Generation (BM) | MAZDA3_DPF_REGEN_DIST | 220434 | 7E0 | X * 100 | kilometers |
| Diesel particulate filter regeneration distance Third Generation (BN) Facelift | MAZDA3_DPF_REGEN_DIST | 220434 | 7E0 | X * 100 | kilometers |
| Diesel particulate filter regeneration distance Fourth Generation (BP) | MAZDA3_DPF_REGEN_DIST | 220434 | 7E0 | X * 100 | kilometers |
| Diesel particulate filter regeneration status First Generation (BK) | MAZDA3_DPF_REGEN | 220380 | 7E0 | X | scalar |
| Diesel particulate filter regeneration status Second Generation (BL) | MAZDA3_DPF_REGEN | 220380 | 7E0 | X | scalar |
| Diesel particulate filter regeneration status Third Generation (BM) | MAZDA3_DPF_REGEN | 220380 | 7E0 | X | scalar |
| Diesel particulate filter regeneration status Third Generation (BN) Facelift | MAZDA3_DPF_REGEN | 220380 | 7E0 | X | scalar |
| Diesel particulate filter regeneration status Fourth Generation (BP) | MAZDA3_DPF_REGEN | 220380 | 7E0 | X | scalar |
| Distance from bumper to target Third Generation (BM) | MAZDA3_CC_TGT_DIST | 22D901 | 793 | X / 4 | meters |
| Distance from bumper to target Third Generation (BN) Facelift | MAZDA3_CC_TGT_DIST | 22D901 | 793 | X / 4 | meters |
| Distance from bumper to target Fourth Generation (BP) | MAZDA3_CC_TGT_DIST | 22D901 | 793 | X / 4 | meters |
| Distance since oil changed First Generation (BK) | MAZDA3_OIL_CHANGE_DIST | 220519 | 7E0 | X * 4 | kilometers |
| Distance since oil changed Second Generation (BL) | MAZDA3_OIL_CHANGE_DIST | 220519 | 7E0 | X * 4 | kilometers |
| Distance since oil changed Third Generation (BM) | MAZDA3_OIL_CHANGE_DIST | 220519 | 7E0 | X * 4 | kilometers |
| Distance since oil changed Third Generation (BN) Facelift | MAZDA3_OIL_CHANGE_DIST | 220519 | 7E0 | X * 4 | kilometers |
| Distance since oil changed Fourth Generation (BP) | MAZDA3_OIL_CHANGE_DIST | 220519 | 7E0 | X * 4 | kilometers |
| Engine oil pressure First Generation (BK) | MAZDA3_EOP | 220415 | 7E0 | X | kilopascal |
| Engine oil pressure Second Generation (BL) | MAZDA3_EOP | 220415 | 7E0 | X | kilopascal |
| Engine oil pressure Third Generation (BM) | MAZDA3_EOP | 220415 | 7E0 | X | kilopascal |
| Engine oil pressure Third Generation (BN) Facelift | MAZDA3_EOP | 220415 | 7E0 | X | kilopascal |
| Engine oil pressure Fourth Generation (BP) | MAZDA3_EOP | 220415 | 7E0 | X | kilopascal |
| Engine oil Температура Second Generation (BL) | MAZDA3_EOT | 221310 | 7E0 | X / 100 | celsius |
| Exhaust differential pressure First Generation (BK) | MAZDA3_EXH_DIFF_P | 2203DB | 7E0 | X / 200 | volts |
| Exhaust differential pressure Second Generation (BL) | MAZDA3_EXH_DIFF_P | 2203DB | 7E0 | X / 200 | volts |
| Exhaust differential pressure Third Generation (BM) | MAZDA3_EXH_DIFF_P | 2203DB | 7E0 | X / 200 | volts |
| Exhaust differential pressure Third Generation (BN) Facelift | MAZDA3_EXH_DIFF_P | 2203DB | 7E0 | X / 200 | volts |
| Exhaust differential pressure Fourth Generation (BP) | MAZDA3_EXH_DIFF_P | 2203DB | 7E0 | X / 200 | volts |
| Exhaust gas recirculation open First Generation (BK) | MAZDA3_EGR_OPEN_MM | 220306 | 7E0 | X / 100 | millimeters |
| Exhaust gas recirculation open Second Generation (BL) | MAZDA3_EGR_OPEN_MM | 220306 | 7E0 | X / 100 | millimeters |
| Exhaust gas recirculation open Third Generation (BM) | MAZDA3_EGR_OPEN_MM | 220306 | 7E0 | X / 100 | millimeters |
| Exhaust gas recirculation open Third Generation (BN) Facelift | MAZDA3_EGR_OPEN_MM | 220306 | 7E0 | X / 100 | millimeters |
| Exhaust gas recirculation open Fourth Generation (BP) | MAZDA3_EGR_OPEN_MM | 220306 | 7E0 | X / 100 | millimeters |
| Exhaust gas recirculation open First Generation (BK) | MAZDA3_EGR_OPEN_PERC | 2203FB | 7E0 | X * 100 | percent |
| Exhaust gas recirculation open Second Generation (BL) | MAZDA3_EGR_OPEN_PERC | 2203FB | 7E0 | X * 100 | percent |
| Exhaust gas recirculation open Third Generation (BM) | MAZDA3_EGR_OPEN_PERC | 2203FB | 7E0 | X * 100 | percent |
| Exhaust gas recirculation open Third Generation (BN) Facelift | MAZDA3_EGR_OPEN_PERC | 2203FB | 7E0 | X * 100 | percent |
| Exhaust gas recirculation open Fourth Generation (BP) | MAZDA3_EGR_OPEN_PERC | 2203FB | 7E0 | X * 100 | percent |
| Front left pressure Third Generation (BN) Facelift | 3_TP_FL | 22D922 | 726 | X / 5 | psi |
| Front left pressure Fourth Generation (BP) | 3_TP_FL | 22D922 | 726 | X / 5 | psi |
| Front left pressure First Generation (BK) | 3_TP_FL | 22D922 | 726 | X / 5 | psi |
| Front left pressure Second Generation (BL) | 3_TP_FL | 22D922 | 726 | X / 5 | psi |
| Front left pressure Third Generation (BM) | 3_TP_FL | 22D922 | 726 | X / 5 | psi |
| Front left tire pressure First Generation (BK) | 3_TIRE_FL_PRESSURE | 22C901 | 720 | X * 0.1991368143 | psi |
| Front left tire pressure Second Generation (BL) | 3_TIRE_FL_PRESSURE | 22C901 | 720 | X * 0.1991368143 | psi |
| Front left tire pressure Third Generation (BM) | 3_TIRE_FL_PRESSURE | 22C901 | 720 | X * 0.1991368143 | psi |
| Front left tire pressure Third Generation (BN) Facelift | 3_TIRE_FL_PRESSURE | 22C901 | 720 | X * 0.1991368143 | psi |
| Front left tire pressure Fourth Generation (BP) | 3_TIRE_FL_PRESSURE | 22C901 | 720 | X * 0.1991368143 | psi |
| Front left tire Температура First Generation (BK) | 3_TIRE_FL_TEMP | 22C902 | 720 | X * 1.8 | fahrenheit |
| Front left tire Температура Second Generation (BL) | 3_TIRE_FL_TEMP | 22C902 | 720 | X * 1.8 | fahrenheit |
| Front left tire Температура Third Generation (BM) | 3_TIRE_FL_TEMP | 22C902 | 720 | X * 1.8 | fahrenheit |
| Front left tire Температура Third Generation (BN) Facelift | 3_TIRE_FL_TEMP | 22C902 | 720 | X * 1.8 | fahrenheit |
| Front left tire Температура Fourth Generation (BP) | 3_TIRE_FL_TEMP | 22C902 | 720 | X * 1.8 | fahrenheit |
| Front left Температура First Generation (BK) | 3_TT_FL | 22D926 | 726 | X | celsius |
| Front left Температура Second Generation (BL) | 3_TT_FL | 22D926 | 726 | X | celsius |
| Front left Температура Third Generation (BM) | 3_TT_FL | 22D926 | 726 | X | celsius |
| Front left Температура Third Generation (BN) Facelift | 3_TT_FL | 22D926 | 726 | X | celsius |
| Front left Температура Fourth Generation (BP) | 3_TT_FL | 22D926 | 726 | X | celsius |
| Front right pressure First Generation (BK) | 3_TP_FR | 22D923 | 726 | X / 5 | psi |
| Front right pressure Second Generation (BL) | 3_TP_FR | 22D923 | 726 | X / 5 | psi |
| Front right pressure Third Generation (BM) | 3_TP_FR | 22D923 | 726 | X / 5 | psi |
| Front right pressure Third Generation (BN) Facelift | 3_TP_FR | 22D923 | 726 | X / 5 | psi |
| Front right pressure Fourth Generation (BP) | 3_TP_FR | 22D923 | 726 | X / 5 | psi |
| Front right tire pressure First Generation (BK) | 3_TIRE_FR_PRESSURE | 22C901 | 720 | X * 0.1991368143 | psi |
| Front right tire pressure Second Generation (BL) | 3_TIRE_FR_PRESSURE | 22C901 | 720 | X * 0.1991368143 | psi |
| Front right tire pressure Third Generation (BM) | 3_TIRE_FR_PRESSURE | 22C901 | 720 | X * 0.1991368143 | psi |
| Front right tire pressure Third Generation (BN) Facelift | 3_TIRE_FR_PRESSURE | 22C901 | 720 | X * 0.1991368143 | psi |
| Front right tire pressure Fourth Generation (BP) | 3_TIRE_FR_PRESSURE | 22C901 | 720 | X * 0.1991368143 | psi |
| Front right tire Температура First Generation (BK) | 3_TIRE_FR_TEMP | 22C902 | 720 | X * 1.8 | fahrenheit |
| Front right tire Температура Second Generation (BL) | 3_TIRE_FR_TEMP | 22C902 | 720 | X * 1.8 | fahrenheit |
| Front right tire Температура Third Generation (BM) | 3_TIRE_FR_TEMP | 22C902 | 720 | X * 1.8 | fahrenheit |
| Front right tire Температура Third Generation (BN) Facelift | 3_TIRE_FR_TEMP | 22C902 | 720 | X * 1.8 | fahrenheit |
| Front right tire Температура Fourth Generation (BP) | 3_TIRE_FR_TEMP | 22C902 | 720 | X * 1.8 | fahrenheit |
| Front right Температура First Generation (BK) | 3_TT_FR | 22D927 | 726 | X | celsius |
| Front right Температура Second Generation (BL) | 3_TT_FR | 22D927 | 726 | X | celsius |
| Front right Температура Third Generation (BM) | 3_TT_FR | 22D927 | 726 | X | celsius |
| Front right Температура Third Generation (BN) Facelift | 3_TT_FR | 22D927 | 726 | X | celsius |
| Front right Температура Fourth Generation (BP) | 3_TT_FR | 22D927 | 726 | X | celsius |
| Fuel level Second Generation (BL) | MAZDA3_FUEL_LEVEL | 2261B1 | 720 | X | liters |
| Fuel pump load Second Generation (BL) | MAZDA3_FP_LD | 220307 | 7E0 | X * 100 | percent |
| Fuel temp First Generation (BK) | MAZDA3_FUEL_T | 220522 | 7E0 | X | celsius |
| Fuel temp Second Generation (BL) | MAZDA3_FUEL_T | 220522 | 7E0 | X | celsius |
| Fuel temp Third Generation (BM) | MAZDA3_FUEL_T | 220522 | 7E0 | X | celsius |
| Fuel temp Third Generation (BN) Facelift | MAZDA3_FUEL_T | 220522 | 7E0 | X | celsius |
| Fuel temp Fourth Generation (BP) | MAZDA3_FUEL_T | 220522 | 7E0 | X | celsius |
| Map Напряжение Second Generation (BL) | MAZDA3_MAP | 220301 | 7E0 | X / 1000 | volts |
| Max distance to oil change First Generation (BK) | MAZDA3_OIL_CHANGE_DIST_MAX | 220542 | 7E0 | X | kilometers |
| Max distance to oil change Second Generation (BL) | MAZDA3_OIL_CHANGE_DIST_MAX | 220542 | 7E0 | X | kilometers |
| Max distance to oil change Third Generation (BM) | MAZDA3_OIL_CHANGE_DIST_MAX | 220542 | 7E0 | X | kilometers |
| Max distance to oil change Third Generation (BN) Facelift | MAZDA3_OIL_CHANGE_DIST_MAX | 220542 | 7E0 | X | kilometers |
| Max distance to oil change Fourth Generation (BP) | MAZDA3_OIL_CHANGE_DIST_MAX | 220542 | 7E0 | X | kilometers |
| Oil dilution events First Generation (BK) | MAZDA3_OIL_DIL_CNT | 220435 | 7E0 | X | scalar |
| Oil dilution events Second Generation (BL) | MAZDA3_OIL_DIL_CNT | 220435 | 7E0 | X | scalar |
| Oil dilution events Third Generation (BM) | MAZDA3_OIL_DIL_CNT | 220435 | 7E0 | X | scalar |
| Oil dilution events Third Generation (BN) Facelift | MAZDA3_OIL_DIL_CNT | 220435 | 7E0 | X | scalar |
| Oil dilution events Fourth Generation (BP) | MAZDA3_OIL_DIL_CNT | 220435 | 7E0 | X | scalar |
| Oxygen concentration First Generation (BK) | MAZDA3_OXY | 220451 | 7E0 | X * 100 | percent |
| Oxygen concentration Second Generation (BL) | MAZDA3_OXY | 220451 | 7E0 | X * 100 | percent |
| Oxygen concentration Third Generation (BM) | MAZDA3_OXY | 220451 | 7E0 | X * 100 | percent |
| Oxygen concentration Third Generation (BN) Facelift | MAZDA3_OXY | 220451 | 7E0 | X * 100 | percent |
| Oxygen concentration Fourth Generation (BP) | MAZDA3_OXY | 220451 | 7E0 | X * 100 | percent |
| Rear left pressure First Generation (BK) | 3_TP_RL | 22D924 | 726 | X / 5 | psi |
| Rear left pressure Second Generation (BL) | 3_TP_RL | 22D924 | 726 | X / 5 | psi |
| Rear left pressure Third Generation (BM) | 3_TP_RL | 22D924 | 726 | X / 5 | psi |
| Rear left pressure Third Generation (BN) Facelift | 3_TP_RL | 22D924 | 726 | X / 5 | psi |
| Rear left pressure Fourth Generation (BP) | 3_TP_RL | 22D924 | 726 | X / 5 | psi |
| Rear left tire pressure First Generation (BK) | 3_TIRE_RL_PRESSURE | 22C901 | 720 | X * 0.1991368143 | psi |
| Rear left tire pressure Second Generation (BL) | 3_TIRE_RL_PRESSURE | 22C901 | 720 | X * 0.1991368143 | psi |
| Rear left tire pressure Third Generation (BM) | 3_TIRE_RL_PRESSURE | 22C901 | 720 | X * 0.1991368143 | psi |
| Rear left tire pressure Third Generation (BN) Facelift | 3_TIRE_RL_PRESSURE | 22C901 | 720 | X * 0.1991368143 | psi |
| Rear left tire pressure Fourth Generation (BP) | 3_TIRE_RL_PRESSURE | 22C901 | 720 | X * 0.1991368143 | psi |
| Rear left tire Температура First Generation (BK) | 3_TIRE_RL_TEMP | 22C902 | 720 | X * 1.8 | fahrenheit |
