Коды PID и диагностика Kia Spectra (Спектра)
Справочник скрытых датчиков и параметров OBD-II для Kia Spectra (Спектра). Введите эти PIDs в Torque Pro, Car Scanner или HobDrive для мониторинга расширенных параметров авто через ELM327.
📅 Поколения модели Spectra (Спектра)
I
2000 – 2001Поколение I выпускалось с 2000 по 2001.
I Рестайлинг 1
2001 – 2004Поколение I Рестайлинг 1 выпускалось с 2001 по 2004.
II
2003 – 2008Поколение II выпускалось с 2003 по 2008.
I Рестайлинг 2
2004 – 2011Поколение I Рестайлинг 2 выпускалось с 2004 по 2011.
🔧 Характеристики двигателей по поколениям
| Код двигателя / Модификация | Тип питания | Объем двигателя (см³) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.6 AT (101 л.с.) | Бензиновый | 1591 | 101 л.с. |
| 1.6 MT (101 л.с.) | Бензиновый | 1591 | 101 л.с. |
| 1.8 AT (126 л.с.) | Бензиновый | 1793 | 126 л.с. |
| 1.8 MT (126 л.с.) | Бензиновый | 1793 | 126 л.с. |
| 2.0 AT (140 л.с.) | Бензиновый | 1998 | 140 л.с. |
| 2.0 MT (140 л.с.) | Бензиновый | 1998 | 140 л.с. |
⚠️ Частые коды ошибок для Kia Spectra
Нажмите на любой код ниже, чтобы посмотреть подробную расшифровку, симптомы и способы устранения неисправности:
Вставьте адаптер ELM327 в диагностический разъем авто и включите зажигание.
Запустите Torque Pro на телефоне, перейдите в Настройки (иконка шестеренки ⚙️).
Выберите пункт «Управление дополнительными PID/Датчиками».
Нажмите меню в правом верхнем углу (три точки) и выберите «Добавить пользовательский PID».
Заполните поля данными из нашей таблицы: введите OBD2 PID, Заголовок OBD (Header), Формулу (Equation) и Единицу измерения (Unit).
Нажмите «ОК». Вернитесь на главный экран Torque, выберите «Приборная панель», зажмите свободное место и добавьте созданный датчик как цифровой дисплей или шкалу.
Вставьте адаптер ELM327 в разъем OBD-II и подключитесь к нему в приложении.
Откройте Car Scanner ELM OBD2, зайдите в раздел «Настройки» (⚙️).
Перейдите в раздел «Дополнительные датчики (PIDs)».
Нажмите кнопку «Добавить датчик» внизу экрана.
Заполните параметры: скопируйте OBD2 PID в поле запроса, Заголовок (Header) в поле «Заголовок отправки» и введите Формулу.
Сохраните датчик. Теперь вы можете вывести его на приборную панель в разделе «Все датчики».
Для модели Spectra (Спектра) нет специфических PID-параметров в базе. Ниже показаны параметры для других моделей марки Kia (Cadenza, Carens, Carnival, Ceed, Cerato, EV3, EV6, EV9, Forte, K4, K5, Niro, Niro EV, Optima, Picanto, Rio, Rondo, Seltos, Sonet, Sorento, Soul, Sportage, Sportage HEV, Stinger, Stonic, Telluride), которые могут подойти из-за совместимости платформ:
📊 Спецификации датчиков OBD-II PIDs
Список параметров, доступных для считывания через ECU
| Название датчика | Код (ID) | Запрос PID | ECU Header | Формула | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mass Air Flow (MAF) First Generation (VG) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Second Generation (YG) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation (VG) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation (YG) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation (VG) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation (YG) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Напряжение бортовой сети First Generation (VG) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Second Generation (YG) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Обороты двигателя First Generation (VG) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Second Generation (YG) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Положение дроссельной заслонки First Generation (VG) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Second Generation (YG) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель First Generation (VG) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Second Generation (YG) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Скорость автомобиля First Generation (VG) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Second Generation (YG) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Температура впускаемого воздуха First Generation (VG) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Second Generation (YG) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды First Generation (VG) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Second Generation (YG) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Second Generation (YG) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости First Generation (VG) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Уровень топлива в баке First Generation (VG) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Second Generation (YG) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Mass Air Flow (MAF) First Generation | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Second Generation | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Third Generation | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Fourth Generation | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Fifth Generation | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Third Generation | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Fourth Generation | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Fifth Generation | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Third Generation | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Fourth Generation | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Fifth Generation | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Напряжение бортовой сети First Generation | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Second Generation | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Third Generation | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Fourth Generation | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Fifth Generation | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Обороты двигателя First Generation | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Second Generation | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Third Generation | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Fourth Generation | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Fifth Generation | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Положение дроссельной заслонки First Generation | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Second Generation | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Third Generation | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Fourth Generation | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Fifth Generation | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель First Generation | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Second Generation | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Third Generation | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Fourth Generation | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Fifth Generation | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Скорость автомобиля First Generation | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Second Generation | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Third Generation | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Fourth Generation | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Fifth Generation | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Температура впускаемого воздуха First Generation | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Second Generation | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Third Generation | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Fourth Generation | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Fifth Generation | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды First Generation | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Second Generation | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Third Generation | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Fourth Generation | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Fifth Generation | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости First Generation | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Second Generation | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Third Generation | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Fourth Generation | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Fifth Generation | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Уровень топлива в баке First Generation | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Second Generation | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Third Generation | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Fourth Generation | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Fifth Generation | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Mass Air Flow (MAF) First Generation | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Second Generation | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Third Generation | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Fourth Generation | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Third Generation | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Fourth Generation | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Third Generation | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Fourth Generation | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Напряжение бортовой сети First Generation | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Second Generation | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Third Generation | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Fourth Generation | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Обороты двигателя First Generation | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Second Generation | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Third Generation | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Fourth Generation | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Положение дроссельной заслонки First Generation | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Second Generation | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Third Generation | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Fourth Generation | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель First Generation | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Second Generation | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Third Generation | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Fourth Generation | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Скорость автомобиля First Generation | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Second Generation | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Third Generation | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Fourth Generation | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Температура впускаемого воздуха First Generation | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Second Generation | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Third Generation | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Fourth Generation | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды First Generation | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Second Generation | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Third Generation | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Fourth Generation | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости First Generation | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Second Generation | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Third Generation | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Fourth Generation | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Уровень топлива в баке First Generation | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Second Generation | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Third Generation | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Fourth Generation | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Mass Air Flow (MAF) First Generation (ED) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Second Generation (JD) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Third Generation (CD) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation (ED) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation (JD) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Third Generation (CD) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation (ED) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation (JD) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Third Generation (CD) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Напряжение бортовой сети First Generation (ED) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Second Generation (JD) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Third Generation (CD) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Обороты двигателя First Generation (ED) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Second Generation (JD) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Third Generation (CD) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Положение дроссельной заслонки First Generation (ED) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Second Generation (JD) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Third Generation (CD) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель First Generation (ED) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Second Generation (JD) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Third Generation (CD) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Скорость автомобиля First Generation (ED) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Second Generation (JD) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Third Generation (CD) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Температура впускаемого воздуха First Generation (ED) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Second Generation (JD) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Third Generation (CD) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды First Generation (ED) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Second Generation (JD) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Third Generation (CD) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости First Generation (ED) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Second Generation (JD) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Third Generation (CD) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Уровень топлива в баке First Generation (ED) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Second Generation (JD) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Third Generation (CD) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Mass Air Flow (MAF) First Generation (LD) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Second Generation (TD) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Third Generation (YD) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Fourth Generation (BD) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation (LD) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation (TD) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Third Generation (YD) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Fourth Generation (BD) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation (LD) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation (TD) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Third Generation (YD) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Fourth Generation (BD) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Напряжение бортовой сети First Generation (LD) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Second Generation (TD) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Third Generation (YD) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Fourth Generation (BD) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Обороты двигателя First Generation (LD) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Second Generation (TD) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Third Generation (YD) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Fourth Generation (BD) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Положение дроссельной заслонки First Generation (LD) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Second Generation (TD) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Third Generation (YD) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Fourth Generation (BD) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель First Generation (LD) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Second Generation (TD) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Third Generation (YD) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Fourth Generation (BD) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Скорость автомобиля First Generation (LD) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Second Generation (TD) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Third Generation (YD) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Fourth Generation (BD) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Температура впускаемого воздуха First Generation (LD) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Second Generation (TD) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Third Generation (YD) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Fourth Generation (BD) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды First Generation (LD) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Second Generation (TD) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Third Generation (YD) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Fourth Generation (BD) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости First Generation (LD) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Second Generation (TD) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Third Generation (YD) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Fourth Generation (BD) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Уровень топлива в баке First Generation (LD) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Second Generation (TD) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Third Generation (YD) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Fourth Generation (BD) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Mass Air Flow (MAF) First Generation | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Напряжение бортовой сети First Generation | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Обороты двигателя First Generation | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Положение дроссельной заслонки First Generation | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель First Generation | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Скорость автомобиля First Generation | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Температура впускаемого воздуха First Generation | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды First Generation | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости First Generation | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Уровень топлива в баке First Generation | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| DC charging First Generation | EV6_HVBAT_DC_CHRGNG | 22E003 | 744 | X | offon |
| DC charging state First Generation | EV6_DC_CHRG_STATE | 22E001 | 744 | X | offon |
| EVSE target Напряжение First Generation | EV6_HVBAT_TARGET_CURR | 22E003 | 744 | X / 10 | amps |
| EVSE target Ток First Generation | EV6_HVBAT_TARGET_VOLT | 22E003 | 744 | X / 10 | volts |
| Front left tire pressure First Generation | EV6_TP_FL | 22C00B | 7A0 | X / 5 | psi |
| Front right tire pressure First Generation | EV6_TP_FR | 22C00B | 7A0 | X / 5 | psi |
| Number of DC charges First Generation | EV6_HVBAT_CHRG_CNT | 22E003 | 744 | X | scalar |
| Rear left tire pressure First Generation | EV6_TP_RL | 22C00B | 7A0 | X / 5 | psi |
| Rear right tire pressure First Generation | EV6_TP_RR | 22C00B | 7A0 | X / 5 | psi |
| Total DC charging time First Generation | EV6_DC_CHRG_TIME | 22E003 | 744 | X | hours |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) charge First Generation | EV6_HVBAT_SOC_VCMS | 22E003 | 744 | X / 2 | percent |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) charge First Generation | EV6_HVBAT_SOC_DISP | 220105 | 7E4 | X * 0.5 | percent |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) charge (dash) First Generation | EV6_HVBAT_SOC | 220101 | 7E4 | X * 0.5 | percent |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 001 Напряжение First Generation | EV6_HVBAT_CMU001_VOLT | 220102 | 7E4 | X / 50 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 002 Напряжение First Generation | EV6_HVBAT_CMU002_VOLT | 220102 | 7E4 | X / 50 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 003 Напряжение First Generation | EV6_HVBAT_CMU003_VOLT | 220102 | 7E4 | X / 50 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 004 Напряжение First Generation | EV6_HVBAT_CMU004_VOLT | 220102 | 7E4 | X / 50 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 005 Напряжение First Generation | EV6_HVBAT_CMU005_VOLT | 220102 | 7E4 | X / 50 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 006 Напряжение First Generation | EV6_HVBAT_CMU006_VOLT | 220102 | 7E4 | X / 50 | volts |
| ВВБ (Высоковольтная батарея) module 007 Напряжение First Generation | EV6_HVBAT_CMU007_VOLT | 220102 | 7E4 | X / 50 | volts |
