Коды PID и диагностика Kia Seltos (Селтос)
Справочник скрытых датчиков и параметров OBD-II для Kia Seltos (Селтос). Введите эти PIDs в Torque Pro, Car Scanner или HobDrive для мониторинга расширенных параметров авто через ELM327.
📅 Поколения модели Seltos (Селтос)
I
2019 – 2025Поколение I выпускалось с 2019 по 2025.
I Рестайлинг
2022 – н.в.Поколение I Рестайлинг выпускалось с 2022 по 2026.
II
2025 – н.в.Поколение II выпускалось с 2025 по 2026.
🔧 Характеристики двигателей по поколениям
| Код двигателя / Модификация | Тип питания | Объем двигателя (см³) | Мощность |
|---|---|---|---|
| G4LH | Бензиновый | 1482 | 160 л.с. |
| G4LH | Бензиновый | 1482 | 160 л.с. |
| G4FP | Бензиновый | 1598 | 193 л.с. |
| G4FP | Бензиновый | 1598 | 193 л.с. |
| G4FL | Бензиновый | 1497 | 115 л.с. |
| G4FL | Бензиновый | 1497 | 115 л.с. |
| 1.5L CRDi VGT | Дизельный | 1493 | 116 л.с. |
| 1.5l crdi vgt | Дизельный | 1493 | 116 л.с. |
| 1.6hyb AMT (141 л.с.) | Гибридный | 1580 | 141 л.с. |
⚠️ Частые коды ошибок для Kia Seltos
Нажмите на любой код ниже, чтобы посмотреть подробную расшифровку, симптомы и способы устранения неисправности:
Вставьте адаптер ELM327 в диагностический разъем авто и включите зажигание.
Запустите Torque Pro на телефоне, перейдите в Настройки (иконка шестеренки ⚙️).
Выберите пункт «Управление дополнительными PID/Датчиками».
Нажмите меню в правом верхнем углу (три точки) и выберите «Добавить пользовательский PID».
Заполните поля данными из нашей таблицы: введите OBD2 PID, Заголовок OBD (Header), Формулу (Equation) и Единицу измерения (Unit).
Нажмите «ОК». Вернитесь на главный экран Torque, выберите «Приборная панель», зажмите свободное место и добавьте созданный датчик как цифровой дисплей или шкалу.
Вставьте адаптер ELM327 в разъем OBD-II и подключитесь к нему в приложении.
Откройте Car Scanner ELM OBD2, зайдите в раздел «Настройки» (⚙️).
Перейдите в раздел «Дополнительные датчики (PIDs)».
Нажмите кнопку «Добавить датчик» внизу экрана.
Заполните параметры: скопируйте OBD2 PID в поле запроса, Заголовок (Header) в поле «Заголовок отправки» и введите Формулу.
Сохраните датчик. Теперь вы можете вывести его на приборную панель в разделе «Все датчики».
📊 Спецификации датчиков OBD-II PIDs
Список параметров, доступных для считывания через ECU
| Название датчика | Код (ID) | Запрос PID | ECU Header | Формула | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12v battery Напряжение First Generation (SP2) | SELTOS_VPWR | 22B002 | 7C6 | X / 12.8 | volts |
| 12v battery Напряжение Second Generation (SP3) | SELTOS_VPWR | 22B002 | 7C6 | X / 12.8 | volts |
| Automatic Трансмиссия fluid Температура First Generation (SP2) | SELTOS_ATF_T | 2201A0 | 7E1 | X | celsius |
| Aux battery state of health First Generation (SP2) | SELTOS_AUX_SOH | 22E004 | 7E0 | X | percent |
| Aux battery state of health Second Generation (SP3) | SELTOS_AUX_SOH | 22E004 | 7E0 | X | percent |
| Aux battery Заряд батареи (SOC) First Generation (SP2) | SELTOS_AUX_SOC | 22E004 | 7E0 | X | percent |
| Aux battery Заряд батареи (SOC) Second Generation (SP3) | SELTOS_AUX_SOC | 22E004 | 7E0 | X | percent |
| Available charge power First Generation (SP2) | SELTOS_BMS_CHG_PWR | 220101 | 7D4 | X / 100 | kilowatts |
| Available charge power Second Generation (SP3) | SELTOS_BMS_CHG_PWR | 220101 | 7D4 | X / 100 | kilowatts |
| Available discharge power First Generation (SP2) | SELTOS_BMS_DISCHG_PWR | 220101 | 7D4 | X / 100 | kilowatts |
| Available discharge power Second Generation (SP3) | SELTOS_BMS_DISCHG_PWR | 220101 | 7D4 | X / 100 | kilowatts |
| Battery min temp First Generation (SP2) | SELTOS_BMS_MIN_TEMP | 220101 | 7D4 | X | celsius |
| Battery min temp Second Generation (SP3) | SELTOS_BMS_MIN_TEMP | 220101 | 7D4 | X | celsius |
| Battery mod 1 temp First Generation (SP2) | SELTOS_BMS_MOD1_TEMP | 220101 | 7D4 | X | celsius |
| Battery mod 1 temp Second Generation (SP3) | SELTOS_BMS_MOD1_TEMP | 220101 | 7D4 | X | celsius |
| Battery mod 2 temp First Generation (SP2) | SELTOS_BMS_MOD2_TEMP | 220101 | 7D4 | X | celsius |
| Battery mod 2 temp Second Generation (SP3) | SELTOS_BMS_MOD2_TEMP | 220101 | 7D4 | X | celsius |
| Battery mod 3 temp First Generation (SP2) | SELTOS_BMS_MOD3_TEMP | 220101 | 7D4 | X | celsius |
| Battery mod 3 temp Second Generation (SP3) | SELTOS_BMS_MOD3_TEMP | 220101 | 7D4 | X | celsius |
| Battery mod 4 temp First Generation (SP2) | SELTOS_BMS_MOD4_TEMP | 220101 | 7D4 | X | celsius |
| Battery mod 4 temp Second Generation (SP3) | SELTOS_BMS_MOD4_TEMP | 220101 | 7D4 | X | celsius |
| Battery Заряд батареи (SOC) First Generation (SP2) | SELTOS_BATTERY_SOC | 22E001 | 7E0 | X * 100 | percent |
| Battery Заряд батареи (SOC) Second Generation (SP3) | SELTOS_BATTERY_SOC | 22E001 | 7E0 | X * 100 | percent |
| Battery Напряжение First Generation (SP2) | SELTOS_BATTERY_V | 22E001 | 7E0 | X * 17.37 | volts |
| Battery Напряжение Second Generation (SP3) | SELTOS_BATTERY_V | 22E001 | 7E0 | X * 17.37 | volts |
| Battery Напряжение after Зажигание First Generation (SP2) | SELTOS_BATTERY_V_AFTER_IGNITION | 22E001 | 7E0 | X * 17.37 | volts |
| Battery Напряжение after Зажигание Second Generation (SP3) | SELTOS_BATTERY_V_AFTER_IGNITION | 22E001 | 7E0 | X * 17.37 | volts |
| Brake pedal First Generation (SP2) | SELTOS_BRAKE_PEDAL | 2201A0 | 7E1 | X | scalar |
| Catalyst damaging misfires total all cylinders First Generation (SP2) | SELTOS_CATALYST_DAMAGING_MISFIRES_TOTAL_ALL_CYLINDERS | 22E00D | 7E0 | X | scalar |
| Catalyst damaging misfires total, cylinder 1 First Generation (SP2) | SELTOS_CATALYST_DAMAGING_MISFIRES_TOTAL_C1 | 22E00D | 7E0 | X | scalar |
| Catalyst damaging misfires total, cylinder 2 First Generation (SP2) | SELTOS_CATALYST_DAMAGING_MISFIRES_TOTAL_C2 | 22E00D | 7E0 | X | scalar |
| Catalyst damaging misfires total, cylinder 3 First Generation (SP2) | SELTOS_CATALYST_DAMAGING_MISFIRES_TOTAL_C3 | 22E00D | 7E0 | X | scalar |
| Catalyst damaging misfires total, cylinder 4 First Generation (SP2) | SELTOS_CATALYST_DAMAGING_MISFIRES_TOTAL_C4 | 22E00D | 7E0 | X | scalar |
| Commanded Передача First Generation (SP2) | SELTOS_COMMANDED_GEAR | 2201A0 | 7E1 | X | scalar |
| Emission relevant misfires total all cylinders First Generation (SP2) | SELTOS_EMISSION_RELEVANT_MISFIRES_TOTAL_ALL_CYLINDERS | 22E00D | 7E0 | X | scalar |
| Emission relevant misfires total, cylinder 1 First Generation (SP2) | SELTOS_EMISSION_RELEVANT_MISFIRES_TOTAL_C1 | 22E00D | 7E0 | X | scalar |
| Emission relevant misfires total, cylinder 2 First Generation (SP2) | SELTOS_EMISSION_RELEVANT_MISFIRES_TOTAL_C2 | 22E00D | 7E0 | X | scalar |
| Emission relevant misfires total, cylinder 3 First Generation (SP2) | SELTOS_EMISSION_RELEVANT_MISFIRES_TOTAL_C3 | 22E00D | 7E0 | X | scalar |
| Emission relevant misfires total, cylinder 4 First Generation (SP2) | SELTOS_EMISSION_RELEVANT_MISFIRES_TOTAL_C4 | 22E00D | 7E0 | X | scalar |
| Engine oil Температура First Generation (SP2) | SELTOS_EOT | 22E001 | 7E0 | X / 1.3333 | celsius |
| Engine oil Температура Second Generation (SP3) | SELTOS_EOT | 22E001 | 7E0 | X / 1.3333 | celsius |
| Exterior Температура First Generation (SP2) | SELTOS_TEMP_EXT | 220100 | 7B3 | X / 2 | celsius |
| Exterior Температура Second Generation (SP3) | SELTOS_TEMP_EXT | 220100 | 7B3 | X / 2 | celsius |
| Front left tire pressure First Generation (SP2) | SELTOS_TP_FL | 22C00B | 7A0 | X / 5 | psi |
| Front left tire pressure Second Generation (SP3) | SELTOS_TP_FL | 22C00B | 7A0 | X / 5 | psi |
| Front left tire reading invalid? First Generation (SP2) | SELTOS_FL_INVALID | 22C00B | 7A0 | X | noyes |
| Front left tire reading invalid? Second Generation (SP3) | SELTOS_FL_INVALID | 22C00B | 7A0 | X | noyes |
| Front left tire Температура First Generation (SP2) | SELTOS_TT_FL | 22C00B | 7A0 | X | celsius |
| Front left tire Температура Second Generation (SP3) | SELTOS_TT_FL | 22C00B | 7A0 | X | celsius |
| Front left wheel speed First Generation (SP2) | SELTOS_FL_WHEEL_VSS | 22C101 | 7D1 | X | kilometersPerHour |
| Front left wheel speed Second Generation (SP3) | SELTOS_FL_WHEEL_VSS | 22C101 | 7D1 | X | kilometersPerHour |
| Front right tire pressure First Generation (SP2) | SELTOS_TP_FR | 22C00B | 7A0 | X / 5 | psi |
| Front right tire pressure Second Generation (SP3) | SELTOS_TP_FR | 22C00B | 7A0 | X / 5 | psi |
| Front right tire reading invalid? First Generation (SP2) | SELTOS_FR_INVALID | 22C00B | 7A0 | X | noyes |
| Front right tire reading invalid? Second Generation (SP3) | SELTOS_FR_INVALID | 22C00B | 7A0 | X | noyes |
| Front right tire Температура First Generation (SP2) | SELTOS_TT_FR | 22C00B | 7A0 | X | celsius |
| Front right tire Температура Second Generation (SP3) | SELTOS_TT_FR | 22C00B | 7A0 | X | celsius |
| Front right wheel speed First Generation (SP2) | SELTOS_FR_WHEEL_VSS | 22C101 | 7D1 | X | kilometersPerHour |
| Front right wheel speed Second Generation (SP3) | SELTOS_FR_WHEEL_VSS | 22C101 | 7D1 | X | kilometersPerHour |
| Fuel level First Generation (SP2) | SELTOS_FLI_VOL | 22B002 | 7C6 | X | liters |
| Fuel level Second Generation (SP3) | SELTOS_FLI_VOL | 22B002 | 7C6 | X | liters |
| Gasoline direct injection time bank a, 1 First Generation (SP2) | SELTOS_GDI_IT_A1 | 22E005 | 7E0 | X / 10 | milliseconds |
| Gasoline direct injection time bank a, 2 First Generation (SP2) | SELTOS_GDI_IT_A2 | 22E005 | 7E0 | X / 10 | milliseconds |
| Gasoline direct injection time bank a, 3 First Generation (SP2) | SELTOS_GDI_IT_A3 | 22E005 | 7E0 | X / 10 | milliseconds |
| Gasoline direct injection time bank a, 4 First Generation (SP2) | SELTOS_GDI_IT_A4 | 22E005 | 7E0 | X / 10 | milliseconds |
| Gasoline direct injection time bank b, 1 First Generation (SP2) | SELTOS_GDI_IT_B1 | 22E005 | 7E0 | X / 10 | milliseconds |
| Gasoline direct injection time bank b, 2 First Generation (SP2) | SELTOS_GDI_IT_B2 | 22E005 | 7E0 | X / 10 | milliseconds |
| Gasoline direct injection time bank b, 3 First Generation (SP2) | SELTOS_GDI_IT_B3 | 22E005 | 7E0 | X / 10 | milliseconds |
| Gasoline direct injection time bank b, 4 First Generation (SP2) | SELTOS_GDI_IT_B4 | 22E005 | 7E0 | X / 10 | milliseconds |
| Injection duration cylinder 1 First Generation (SP2) | SELTOS_INJ_DUR_1 | 22E002 | 7E0 | X / 1220.7 | seconds |
| Injection duration cylinder 1 Second Generation (SP3) | SELTOS_INJ_DUR_1 | 22E002 | 7E0 | X / 1220.7 | seconds |
| Injection duration cylinder 2 First Generation (SP2) | SELTOS_INJ_DUR_2 | 22E002 | 7E0 | X / 1220.7 | seconds |
| Injection duration cylinder 2 Second Generation (SP3) | SELTOS_INJ_DUR_2 | 22E002 | 7E0 | X / 1220.7 | seconds |
| Injection duration cylinder 3 First Generation (SP2) | SELTOS_INJ_DUR_3 | 22E002 | 7E0 | X / 1220.7 | seconds |
| Injection duration cylinder 3 Second Generation (SP3) | SELTOS_INJ_DUR_3 | 22E002 | 7E0 | X / 1220.7 | seconds |
| Injection duration cylinder 4 First Generation (SP2) | SELTOS_INJ_DUR_4 | 22E002 | 7E0 | X / 1220.7 | seconds |
| Injection duration cylinder 4 Second Generation (SP3) | SELTOS_INJ_DUR_4 | 22E002 | 7E0 | X / 1220.7 | seconds |
| Interior Температура First Generation (SP2) | SELTOS_TEMP_INT | 220100 | 7B3 | X / 2 | celsius |
| Interior Температура Second Generation (SP3) | SELTOS_TEMP_INT | 220100 | 7B3 | X / 2 | celsius |
| Knock learn cylinder 1 First Generation (SP2) | SELTOS_KNOCK_LEARN_1 | 22E00A | 7E0 | X / 5 | degrees |
| Knock learn cylinder 1 Second Generation (SP3) | SELTOS_KNOCK_LEARN_1 | 22E00A | 7E0 | X / 5 | degrees |
| Knock learn cylinder 2 First Generation (SP2) | SELTOS_KNOCK_LEARN_2 | 22E00A | 7E0 | X / 5 | degrees |
| Knock learn cylinder 2 Second Generation (SP3) | SELTOS_KNOCK_LEARN_2 | 22E00A | 7E0 | X / 5 | degrees |
| Knock learn cylinder 3 First Generation (SP2) | SELTOS_KNOCK_LEARN_3 | 22E00A | 7E0 | X / 5 | degrees |
| Knock learn cylinder 3 Second Generation (SP3) | SELTOS_KNOCK_LEARN_3 | 22E00A | 7E0 | X / 5 | degrees |
| Knock learn cylinder 4 First Generation (SP2) | SELTOS_KNOCK_LEARN_4 | 22E00A | 7E0 | X / 5 | degrees |
| Knock learn cylinder 4 Second Generation (SP3) | SELTOS_KNOCK_LEARN_4 | 22E00A | 7E0 | X / 5 | degrees |
| Knock retard cylinder 1 First Generation (SP2) | SELTOS_KNOCK_RETARD_1 | 22E00A | 7E0 | X / 5 | degrees |
| Knock retard cylinder 1 Second Generation (SP3) | SELTOS_KNOCK_RETARD_1 | 22E00A | 7E0 | X / 5 | degrees |
| Knock retard cylinder 2 First Generation (SP2) | SELTOS_KNOCK_RETARD_2 | 22E00A | 7E0 | X / 5 | degrees |
| Knock retard cylinder 2 Second Generation (SP3) | SELTOS_KNOCK_RETARD_2 | 22E00A | 7E0 | X / 5 | degrees |
| Knock retard cylinder 3 First Generation (SP2) | SELTOS_KNOCK_RETARD_3 | 22E00A | 7E0 | X / 5 | degrees |
| Knock retard cylinder 3 Second Generation (SP3) | SELTOS_KNOCK_RETARD_3 | 22E00A | 7E0 | X / 5 | degrees |
| Knock retard cylinder 4 First Generation (SP2) | SELTOS_KNOCK_RETARD_4 | 22E00A | 7E0 | X / 5 | degrees |
| Knock retard cylinder 4 Second Generation (SP3) | SELTOS_KNOCK_RETARD_4 | 22E00A | 7E0 | X / 5 | degrees |
| Misfires, Ток, cylinder 1 First Generation (SP2) | SELTOS_MISFIRES_C1_CUR | 22E00D | 7E0 | X | scalar |
| Misfires, Ток, cylinder 2 First Generation (SP2) | SELTOS_MISFIRES_C2_CUR | 22E00D | 7E0 | X | scalar |
| Misfires, Ток, cylinder 3 First Generation (SP2) | SELTOS_MISFIRES_C3_CUR | 22E00D | 7E0 | X | scalar |
| Misfires, Ток, cylinder 4 First Generation (SP2) | SELTOS_MISFIRES_C4_CUR | 22E00D | 7E0 | X | scalar |
| Next Передача First Generation (SP2) | SELTOS_GEAR_NXT | 2201A4 | 7E1 | X | scalar |
| Output speed First Generation (SP2) | SELTOS_OUTPUT_RPM | 2201A0 | 7E1 | X / 4 | rpm |
| Rear left tire pressure First Generation (SP2) | SELTOS_TP_RL | 22C00B | 7A0 | X / 5 | psi |
| Rear left tire pressure Second Generation (SP3) | SELTOS_TP_RL | 22C00B | 7A0 | X / 5 | psi |
| Rear left tire reading invalid? First Generation (SP2) | SELTOS_RL_INVALID | 22C00B | 7A0 | X | noyes |
| Rear left tire reading invalid? Second Generation (SP3) | SELTOS_RL_INVALID | 22C00B | 7A0 | X | noyes |
| Rear left tire Температура First Generation (SP2) | SELTOS_TT_RL | 22C00B | 7A0 | X | celsius |
| Rear left tire Температура Second Generation (SP3) | SELTOS_TT_RL | 22C00B | 7A0 | X | celsius |
| Rear left wheel speed First Generation (SP2) | SELTOS_RL_WHEEL_VSS | 22C101 | 7D1 | X | kilometersPerHour |
| Rear left wheel speed Second Generation (SP3) | SELTOS_RL_WHEEL_VSS | 22C101 | 7D1 | X | kilometersPerHour |
| Rear right tire pressure First Generation (SP2) | SELTOS_TP_RR | 22C00B | 7A0 | X / 5 | psi |
| Rear right tire pressure Second Generation (SP3) | SELTOS_TP_RR | 22C00B | 7A0 | X / 5 | psi |
| Rear right tire reading invalid? First Generation (SP2) | SELTOS_RR_INVALID | 22C00B | 7A0 | X | noyes |
| Rear right tire reading invalid? Second Generation (SP3) | SELTOS_RR_INVALID | 22C00B | 7A0 | X | noyes |
| Rear right tire Температура First Generation (SP2) | SELTOS_TT_RR | 22C00B | 7A0 | X | celsius |
| Rear right tire Температура Second Generation (SP3) | SELTOS_TT_RR | 22C00B | 7A0 | X | celsius |
| Rear right wheel speed First Generation (SP2) | SELTOS_RR_WHEEL_VSS | 22C101 | 7D1 | X | kilometersPerHour |
| Rear right wheel speed Second Generation (SP3) | SELTOS_RR_WHEEL_VSS | 22C101 | 7D1 | X | kilometersPerHour |
| Relative accelerator pedal position First Generation (SP2) | SELTOS_RELATIVE_ACCELERATOR_PEDAL_POSITION | 2201A0 | 7E1 | X * 100 | percent |
| Tire battery front left First Generation (SP2) | SELTOS_TB_FL | 22C00B | 7A0 | X | |
| Tire battery front left Second Generation (SP3) | SELTOS_TB_FL | 22C00B | 7A0 | X | |
| Tire battery front right First Generation (SP2) | SELTOS_TB_FR | 22C00B | 7A0 | X | |
| Tire battery front right Second Generation (SP3) | SELTOS_TB_FR | 22C00B | 7A0 | X | |
| Tire battery rear left First Generation (SP2) | SELTOS_TB_RL | 22C00B | 7A0 | X | |
| Tire battery rear left Second Generation (SP3) | SELTOS_TB_RL | 22C00B | 7A0 | X | |
| Tire battery rear right First Generation (SP2) | SELTOS_TB_RR | 22C00B | 7A0 | X | |
| Tire battery rear right Second Generation (SP3) | SELTOS_TB_RR | 22C00B | 7A0 | X | |
| Turbine speed First Generation (SP2) | SELTOS_TURBINE_SPD | 2201A0 | 7E1 | X / 4 | rpm |
| Turbo boost pressure First Generation (SP2) | SELTOS_TURBO_BOOST | 22E021 | 7E0 | X / 831.55690902 | psi |
| Unknown First Generation (SP2) | SELTOS_22E004 | 22E004 | 7E0 | X | scalar |
| Unknown Second Generation (SP3) | SELTOS_22E004 | 22E004 | 7E0 | X | scalar |
| Waste gate duty First Generation (SP2) | SELTOS_WG_DUTY | 22E021 | 7E0 | X * 200 | percent |
| Waste gate position First Generation (SP2) | SELTOS_WG_POSITION | 22E021 | 7E0 | X * 400 | percent |
| Waste gate setpoint First Generation (SP2) | SELTOS_WG_SETPOINT | 22E021 | 7E0 | X * 400 | percent |
| Waste gate Напряжение First Generation (SP2) | SELTOS_WG_VOLTAGE | 22E021 | 7E0 | X * 10 | volts |
| Гидротрансформатор slip First Generation (SP2) | SELTOS_TORQUE_CONVERTER_SLIP | 2201A0 | 7E1 | X / 4 | rpm |
| Заряд батареи (SOC) First Generation (SP2) | SELTOS_BMS_SOC | 220101 | 7D4 | X / 2 | percent |
| Заряд батареи (SOC) Second Generation (SP3) | SELTOS_BMS_SOC | 220101 | 7D4 | X / 2 | percent |
| Обороты двигателя First Generation (SP2) | SELTOS_RPM | 2201A0 | 7E1 | X / 4 | rpm |
| Одометр First Generation (SP2) | SELTOS_ODO_KM | 22B002 | 7C6 | X | kilometers |
| Одометр Second Generation (SP3) | SELTOS_ODO_KM | 22B002 | 7C6 | X | kilometers |
| Одометр First Generation (SP2) | SELTOS_ODO_MI | 22B002 | 7C6 | X | miles |
| Одометр Second Generation (SP3) | SELTOS_ODO_MI | 22B002 | 7C6 | X | miles |
| Передача First Generation (SP2) | SELTOS_GEAR | 2201A0 | 7E1 | X | scalar |
| Скорость автомобиля First Generation (SP2) | SELTOS_VSS | 220100 | 7B3 | X | kilometersPerHour |
| Скорость автомобиля Second Generation (SP3) | SELTOS_VSS | 220100 | 7B3 | X | kilometersPerHour |
| Скорость автомобиля First Generation (SP2) | SELTOS_VSS_7E1 | 2201A0 | 7E1 | X | kilometersPerHour |
| Сцепление #1 Температура First Generation (SP2) | SELTOS_CLUTCH_1_T | 2201A4 | 7E1 | X * 2 | celsius |
| Сцепление #2 Температура First Generation (SP2) | SELTOS_CLUTCH_2_T | 2201A4 | 7E1 | X * 2 | celsius |
| Температура впускаемого воздуха First Generation (SP2) | SELTOS_EIT | 22E001 | 7E0 | X * 3 | celsius |
| Температура впускаемого воздуха Second Generation (SP3) | SELTOS_EIT | 22E001 | 7E0 | X * 3 | celsius |
| Ток Передача First Generation (SP2) | SELTOS_CURRENT_GEAR | 2201A0 | 7E1 | X | scalar |
| Ток Передача First Generation (SP2) | SELTOS_GEAR_CUR | 2201A4 | 7E1 | X | scalar |
Датчики не найдены
Попробуйте изменить поисковый запрос.