Коды PID и диагностика Jeep Renegade (Ренегейд)
Справочник скрытых датчиков и параметров OBD-II для Jeep Renegade (Ренегейд). Введите эти PIDs в Torque Pro, Car Scanner или HobDrive для мониторинга расширенных параметров авто через ELM327.
📅 Поколения модели Renegade (Ренегейд)
I
2014 – 2019Поколение I выпускалось с 2014 по 2019.
I Рестайлинг
2018 – 2025Поколение I Рестайлинг выпускалось с 2018 по 2025.
I Рестайлинг 2
2026 – н.в.Поколение I Рестайлинг 2 выпускалось с 2026 по 2026.
🔧 Характеристики двигателей по поколениям
| Код двигателя / Модификация | Тип питания | Объем двигателя (см³) | Мощность |
|---|---|---|---|
| GSE T4 | Бензиновый | 1332 | 176 л.с. |
| GSE T4 | Бензиновый | 1332 | 176 л.с. |
⚠️ Частые коды ошибок для Jeep Renegade
Нажмите на любой код ниже, чтобы посмотреть подробную расшифровку, симптомы и способы устранения неисправности:
Вставьте адаптер ELM327 в диагностический разъем авто и включите зажигание.
Запустите Torque Pro на телефоне, перейдите в Настройки (иконка шестеренки ⚙️).
Выберите пункт «Управление дополнительными PID/Датчиками».
Нажмите меню в правом верхнем углу (три точки) и выберите «Добавить пользовательский PID».
Заполните поля данными из нашей таблицы: введите OBD2 PID, Заголовок OBD (Header), Формулу (Equation) и Единицу измерения (Unit).
Нажмите «ОК». Вернитесь на главный экран Torque, выберите «Приборная панель», зажмите свободное место и добавьте созданный датчик как цифровой дисплей или шкалу.
Вставьте адаптер ELM327 в разъем OBD-II и подключитесь к нему в приложении.
Откройте Car Scanner ELM OBD2, зайдите в раздел «Настройки» (⚙️).
Перейдите в раздел «Дополнительные датчики (PIDs)».
Нажмите кнопку «Добавить датчик» внизу экрана.
Заполните параметры: скопируйте OBD2 PID в поле запроса, Заголовок (Header) в поле «Заголовок отправки» и введите Формулу.
Сохраните датчик. Теперь вы можете вывести его на приборную панель в разделе «Все датчики».
📊 Спецификации датчиков OBD-II PIDs
Список параметров, доступных для считывания через ECU
| Название датчика | Код (ID) | Запрос PID | ECU Header | Формула | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatic Трансмиссия Температура First Generation | RENEGADE_ATF_T | 221D09 | DA18 | X | celsius |
| Automatic Трансмиссия Температура First Generation (Facelift) | RENEGADE_ATF_T | 221D09 | DA18 | X | celsius |
| Automatic Трансмиссия Температура First Generation (Continued Production) | RENEGADE_ATF_T | 221D09 | DA18 | X | celsius |
| Battery Напряжение First Generation | RENEGADE_BATT_V_ECU | 221955 | DA10 | X / 2000 | volts |
| Battery Напряжение First Generation (Facelift) | RENEGADE_BATT_V_ECU | 221955 | DA10 | X / 2000 | volts |
| Battery Напряжение First Generation (Continued Production) | RENEGADE_BATT_V_ECU | 221955 | DA10 | X / 2000 | volts |
| Battery Напряжение, BCM First Generation | RENEGADE_BATT_V_BCM | 221004 | DA40 | X / 10 | volts |
| Catalyst inlet Температура First Generation | RENEGADE_CATALYST_INLET_T | 223914 | DA10 | X * 2 | celsius |
| Catalyst inlet Температура First Generation (Facelift) | RENEGADE_CATALYST_INLET_T | 223914 | DA10 | X * 2 | celsius |
| Catalyst inlet Температура First Generation (Continued Production) | RENEGADE_CATALYST_INLET_T | 223914 | DA10 | X * 2 | celsius |
| Desired Передача First Generation | RENEGADE_GEAR_DESIRED | 22051A | DA18 | X | scalar |
| Diesel fuel Температура First Generation | RENEGADE_FUEL_TEMP | 221900 | DA10 | X * 2 | celsius |
| Diesel fuel Температура First Generation (Facelift) | RENEGADE_FUEL_TEMP | 221900 | DA10 | X * 2 | celsius |
| Diesel fuel Температура First Generation (Continued Production) | RENEGADE_FUEL_TEMP | 221900 | DA10 | X * 2 | celsius |
| Distance between DPF regens (last 5 average) First Generation | RENEGADE_AVG_DIST_REGENS | 223809 | DA10 | X * 10 | kilometers |
| Distance between DPF regens (last 5 average) First Generation (Facelift) | RENEGADE_AVG_DIST_REGENS | 223809 | DA10 | X * 10 | kilometers |
| Distance between DPF regens (last 5 average) First Generation (Continued Production) | RENEGADE_AVG_DIST_REGENS | 223809 | DA10 | X * 10 | kilometers |
| Distance since last DPF regen First Generation | RENEGADE_DIST_SINCE_REGEN | 223807 | DA10 | X / 10 | kilometers |
| Distance since last DPF regen First Generation (Facelift) | RENEGADE_DIST_SINCE_REGEN | 223807 | DA10 | X / 10 | kilometers |
| Distance since last DPF regen First Generation (Continued Production) | RENEGADE_DIST_SINCE_REGEN | 223807 | DA10 | X / 10 | kilometers |
| Distance with water in fuel warning First Generation | RENEGADE_WATER_FUEL_DIST | 221009 | DA10 | X | kilometers |
| DPF differential pressure First Generation | RENEGADE_DPF_DIFF_PRESS | 2218E2 | DA10 | X / 10 | kilopascal |
| DPF differential pressure First Generation (Facelift) | RENEGADE_DPF_DIFF_PRESS | 2218E2 | DA10 | X / 10 | kilopascal |
| DPF differential pressure First Generation (Continued Production) | RENEGADE_DPF_DIFF_PRESS | 2218E2 | DA10 | X / 10 | kilopascal |
| DPF flow Сопротивление First Generation | RENEGADE_DPF_FLOW_RES | 2218E8 | DA10 | X / 10000 | scalar |
| DPF flow Сопротивление First Generation (Facelift) | RENEGADE_DPF_FLOW_RES | 2218E8 | DA10 | X / 10000 | scalar |
| DPF flow Сопротивление First Generation (Continued Production) | RENEGADE_DPF_FLOW_RES | 2218E8 | DA10 | X / 10000 | scalar |
| DPF inlet Температура First Generation | RENEGADE_DPF_INLET_T | 2218DE | DA10 | X * 2 | celsius |
| DPF inlet Температура First Generation (Facelift) | RENEGADE_DPF_INLET_T | 2218DE | DA10 | X * 2 | celsius |
| DPF inlet Температура First Generation (Continued Production) | RENEGADE_DPF_INLET_T | 2218DE | DA10 | X * 2 | celsius |
| DPF outlet Температура First Generation | RENEGADE_DPF_OUTLET_T | 223915 | DA10 | X * 2 | celsius |
| DPF outlet Температура First Generation (Facelift) | RENEGADE_DPF_OUTLET_T | 223915 | DA10 | X * 2 | celsius |
| DPF outlet Температура First Generation (Continued Production) | RENEGADE_DPF_OUTLET_T | 223915 | DA10 | X * 2 | celsius |
| DPF regen duration (last 5 average) First Generation | RENEGADE_AVG_REGEN_DUR | 22380A | DA10 | X / 60 | minutes |
| DPF regen duration (last 5 average) First Generation (Facelift) | RENEGADE_AVG_REGEN_DUR | 22380A | DA10 | X / 60 | minutes |
| DPF regen duration (last 5 average) First Generation (Continued Production) | RENEGADE_AVG_REGEN_DUR | 22380A | DA10 | X / 60 | minutes |
| DPF regen interrupted count First Generation | RENEGADE_REGEN_INTERRUPTED | 2218A5 | DA10 | X | scalar |
| DPF regen interrupted count First Generation (Facelift) | RENEGADE_REGEN_INTERRUPTED | 2218A5 | DA10 | X | scalar |
| DPF regen interrupted count First Generation (Continued Production) | RENEGADE_REGEN_INTERRUPTED | 2218A5 | DA10 | X | scalar |
| DPF regen progress First Generation | RENEGADE_REGEN_PROGRESS | 22380B | DA10 | X * 100 | percent |
| DPF regen progress First Generation (Facelift) | RENEGADE_REGEN_PROGRESS | 22380B | DA10 | X * 100 | percent |
| DPF regen progress First Generation (Continued Production) | RENEGADE_REGEN_PROGRESS | 22380B | DA10 | X * 100 | percent |
| DPF regen Температура (last 5 average) First Generation | RENEGADE_AVG_REGEN_TEMP | 223808 | DA10 | X / 50 | celsius |
| DPF regen Температура (last 5 average) First Generation (Facelift) | RENEGADE_AVG_REGEN_TEMP | 223808 | DA10 | X / 50 | celsius |
| DPF regen Температура (last 5 average) First Generation (Continued Production) | RENEGADE_AVG_REGEN_TEMP | 223808 | DA10 | X / 50 | celsius |
| DPF soot clogging level First Generation | RENEGADE_DPF_SOOT_PCT | 2218E4 | DA10 | X * 1000 | percent |
| DPF soot clogging level First Generation (Facelift) | RENEGADE_DPF_SOOT_PCT | 2218E4 | DA10 | X * 1000 | percent |
| DPF soot clogging level First Generation (Continued Production) | RENEGADE_DPF_SOOT_PCT | 2218E4 | DA10 | X * 1000 | percent |
| DPF Температура Ряд 1 Датчик 1 First Generation | RENEGADE_DPF_TEMP1 | 017C | DB33 | X / 10 | celsius |
| DPF Температура Ряд 1 Датчик 2 First Generation | RENEGADE_DPF_TEMP2 | 017C | DB33 | X / 10 | celsius |
| Engine oil degradation First Generation | RENEGADE_OIL_DEGRAD | 223813 | DA10 | X * 100 | percent |
| Engine oil degradation First Generation (Facelift) | RENEGADE_OIL_DEGRAD | 223813 | DA10 | X * 100 | percent |
| Engine oil degradation First Generation (Continued Production) | RENEGADE_OIL_DEGRAD | 223813 | DA10 | X * 100 | percent |
| Engine operational status First Generation | RENEGADE_ENGINE_STATUS | 221002 | DA10 | X | scalar |
| Forced regen state First Generation | RENEGADE_FORCED_REGEN | 2218EC | DA10 | X | scalar |
| Forced regen state First Generation (Facelift) | RENEGADE_FORCED_REGEN | 2218EC | DA10 | X | scalar |
| Forced regen state First Generation (Continued Production) | RENEGADE_FORCED_REGEN | 2218EC | DA10 | X | scalar |
| Front left wheel speed First Generation | RENEGADE_WSS_FL | 222B1E | DA18 | X | kilometersPerHour |
| Front right wheel speed First Generation | RENEGADE_WSS_FR | 222B1D | DA18 | X | kilometersPerHour |
| Fuel correction cylinder 1 First Generation | RENEGADE_FUEL_CORR_CYL1 | 223800 | DA10 | X / 100 | milligramsPerStroke |
| Fuel correction cylinder 1 First Generation (Facelift) | RENEGADE_FUEL_CORR_CYL1 | 223800 | DA10 | X / 100 | milligramsPerStroke |
| Fuel correction cylinder 1 First Generation (Continued Production) | RENEGADE_FUEL_CORR_CYL1 | 223800 | DA10 | X / 100 | milligramsPerStroke |
| Fuel correction cylinder 2 First Generation | RENEGADE_FUEL_CORR_CYL2 | 223801 | DA10 | X / 100 | milligramsPerStroke |
| Fuel correction cylinder 2 First Generation (Facelift) | RENEGADE_FUEL_CORR_CYL2 | 223801 | DA10 | X / 100 | milligramsPerStroke |
| Fuel correction cylinder 2 First Generation (Continued Production) | RENEGADE_FUEL_CORR_CYL2 | 223801 | DA10 | X / 100 | milligramsPerStroke |
| Fuel correction cylinder 3 First Generation | RENEGADE_FUEL_CORR_CYL3 | 223802 | DA10 | X / 100 | milligramsPerStroke |
| Fuel correction cylinder 3 First Generation (Facelift) | RENEGADE_FUEL_CORR_CYL3 | 223802 | DA10 | X / 100 | milligramsPerStroke |
| Fuel correction cylinder 3 First Generation (Continued Production) | RENEGADE_FUEL_CORR_CYL3 | 223802 | DA10 | X / 100 | milligramsPerStroke |
| Fuel correction cylinder 4 First Generation | RENEGADE_FUEL_CORR_CYL4 | 223803 | DA10 | X / 100 | milligramsPerStroke |
| Fuel correction cylinder 4 First Generation (Facelift) | RENEGADE_FUEL_CORR_CYL4 | 223803 | DA10 | X / 100 | milligramsPerStroke |
| Fuel correction cylinder 4 First Generation (Continued Production) | RENEGADE_FUEL_CORR_CYL4 | 223803 | DA10 | X / 100 | milligramsPerStroke |
| Fuel rail pressure commanded First Generation | RENEGADE_RAIL_PRESS_CMD | 221946 | DA10 | X / 20 | bars |
| Fuel rail pressure commanded First Generation (Facelift) | RENEGADE_RAIL_PRESS_CMD | 221946 | DA10 | X / 20 | bars |
| Fuel rail pressure commanded First Generation (Continued Production) | RENEGADE_RAIL_PRESS_CMD | 221946 | DA10 | X / 20 | bars |
| Fuel rail pressure measured First Generation | RENEGADE_RAIL_PRESS | 221947 | DA10 | X / 20 | bars |
| Fuel rail pressure measured First Generation (Facelift) | RENEGADE_RAIL_PRESS | 221947 | DA10 | X / 20 | bars |
| Fuel rail pressure measured First Generation (Continued Production) | RENEGADE_RAIL_PRESS | 221947 | DA10 | X / 20 | bars |
| Gearbox output speed First Generation | RENEGADE_GEARBOX_RPM | 222102 | DA18 | X / 4 | rpm |
| IAT post-intercooler First Generation | RENEGADE_IAT_TURBO | 221935 | DA10 | X * 2 | celsius |
| IAT post-intercooler First Generation (Facelift) | RENEGADE_IAT_TURBO | 221935 | DA10 | X * 2 | celsius |
| IAT post-intercooler First Generation (Continued Production) | RENEGADE_IAT_TURBO | 221935 | DA10 | X * 2 | celsius |
| Lambda downstream DPF O2 concentration First Generation | RENEGADE_LAMBDA_DPF_DS | 2218ED | DA10 | X / 512 | percent |
| Lambda downstream DPF O2 concentration First Generation (Facelift) | RENEGADE_LAMBDA_DPF_DS | 2218ED | DA10 | X / 512 | percent |
| Lambda downstream DPF O2 concentration First Generation (Continued Production) | RENEGADE_LAMBDA_DPF_DS | 2218ED | DA10 | X / 512 | percent |
| M-Prop injection command First Generation | RENEGADE_MPROP_CMD | 2218D0 | DA10 | X / 100 | percent |
| M-Prop injection command First Generation (Facelift) | RENEGADE_MPROP_CMD | 2218D0 | DA10 | X / 100 | percent |
| M-Prop injection command First Generation (Continued Production) | RENEGADE_MPROP_CMD | 2218D0 | DA10 | X / 100 | percent |
| Mass airflow Датчик Температура First Generation | RENEGADE_MAF_TEMP | 22193F | DA10 | X * 2 | celsius |
| Mass airflow Датчик Температура First Generation (Facelift) | RENEGADE_MAF_TEMP | 22193F | DA10 | X * 2 | celsius |
| Mass airflow Датчик Температура First Generation (Continued Production) | RENEGADE_MAF_TEMP | 22193F | DA10 | X * 2 | celsius |
| Model year First Generation | RENEGADE_MODEL_YEAR | 22F158 | DA18 | X | scalar |
| NOx storage catalyst load First Generation | RENEGADE_NOX_LOAD_PCT | 22392B | DA10 | X * 100 | percent |
| NOx storage catalyst load First Generation (Facelift) | RENEGADE_NOX_LOAD_PCT | 22392B | DA10 | X * 100 | percent |
| NOx storage catalyst load First Generation (Continued Production) | RENEGADE_NOX_LOAD_PCT | 22392B | DA10 | X * 100 | percent |
| Rear left wheel speed First Generation | RENEGADE_WSS_RL | 222B1C | DA18 | X | kilometersPerHour |
| Rear right wheel speed First Generation | RENEGADE_WSS_RR | 222B1B | DA18 | X | kilometersPerHour |
| Swirl actuator command First Generation | RENEGADE_SWIRL_CMD | 22189B | DA10 | X / 100 | percent |
| Swirl actuator command First Generation (Facelift) | RENEGADE_SWIRL_CMD | 22189B | DA10 | X / 100 | percent |
| Swirl actuator command First Generation (Continued Production) | RENEGADE_SWIRL_CMD | 22189B | DA10 | X / 100 | percent |
| TCM reported torque First Generation | RENEGADE_TCM_TORQUE | 221018 | DA18 | X | newtonMeters |
| Tire size First Generation | RENEGADE_TIRE_SIZE | 222024 | DA18 | X | millimeters |
| Tire size First Generation (Facelift) | RENEGADE_TIRE_SIZE | 222024 | DA18 | X | millimeters |
| Total DPF regenerations completed First Generation | RENEGADE_REGEN_COMPLETED | 223912 | DA10 | X | scalar |
| Total DPF regenerations completed First Generation (Facelift) | RENEGADE_REGEN_COMPLETED | 223912 | DA10 | X | scalar |
| Total DPF regenerations completed First Generation (Continued Production) | RENEGADE_REGEN_COMPLETED | 223912 | DA10 | X | scalar |
| Total DPF regenerations started First Generation | RENEGADE_REGEN_TOTAL | 2218A4 | DA10 | X | scalar |
| Total DPF regenerations started First Generation (Facelift) | RENEGADE_REGEN_TOTAL | 2218A4 | DA10 | X | scalar |
| Total DPF regenerations started First Generation (Continued Production) | RENEGADE_REGEN_TOTAL | 2218A4 | DA10 | X | scalar |
| Turbo boost pressure First Generation | RENEGADE_BOOST | 22195A | DA10 | X / 10 | kilopascal |
| Turbo boost pressure First Generation (Facelift) | RENEGADE_BOOST | 22195A | DA10 | X / 10 | kilopascal |
| Turbo boost pressure First Generation (Continued Production) | RENEGADE_BOOST | 22195A | DA10 | X / 10 | kilopascal |
| Variable oil pump position First Generation | RENEGADE_OIL_PUMP | 22194F | DA10 | X | scalar |
| Variable oil pump position First Generation (Facelift) | RENEGADE_OIL_PUMP | 22194F | DA10 | X | scalar |
| Variable oil pump position First Generation (Continued Production) | RENEGADE_OIL_PUMP | 22194F | DA10 | X | scalar |
| VGT position actual First Generation | RENEGADE_VGT_ACT | 2218A0 | DA10 | X * 100 | percent |
| VGT position actual First Generation (Facelift) | RENEGADE_VGT_ACT | 2218A0 | DA10 | X * 100 | percent |
| VGT position actual First Generation (Continued Production) | RENEGADE_VGT_ACT | 2218A0 | DA10 | X * 100 | percent |
| VGT position commanded First Generation | RENEGADE_VGT_CMD | 22189F | DA10 | X * 100 | percent |
| VGT position commanded First Generation (Facelift) | RENEGADE_VGT_CMD | 22189F | DA10 | X * 100 | percent |
| VGT position commanded First Generation (Continued Production) | RENEGADE_VGT_CMD | 22189F | DA10 | X * 100 | percent |
| Обороты двигателя First Generation | RENEGADE_RPM | 221000 | DA10 | X / 4 | rpm |
| Обороты двигателя First Generation (Facelift) | RENEGADE_RPM | 221000 | DA10 | X / 4 | rpm |
| Обороты двигателя First Generation (Continued Production) | RENEGADE_RPM | 221000 | DA10 | X / 4 | rpm |
| Охлаждающая жидкость Температура First Generation | RENEGADE_ECT_ECU | 221003 | DA10 | X * 2 | celsius |
| Передача First Generation | RENEGADE_GEAR | 221D12 | DA18 | X | scalar |
| Передача First Generation (Facelift) | RENEGADE_GEAR | 221D12 | DA18 | X | scalar |
| Передача First Generation (Continued Production) | RENEGADE_GEAR | 221D12 | DA18 | X | scalar |
| Передача engaged First Generation | RENEGADE_GEAR_ECU | 22192D | DA10 | X | scalar |
| Передача engaged First Generation (Facelift) | RENEGADE_GEAR_ECU | 22192D | DA10 | X | scalar |
| Передача engaged First Generation (Continued Production) | RENEGADE_GEAR_ECU | 22192D | DA10 | X | scalar |
| Система рециркуляции ОГ (EGR) cooler downstream Температура First Generation | RENEGADE_EGR_COOLER_T | 223917 | DA10 | X * 2 | celsius |
| Система рециркуляции ОГ (EGR) cooler downstream Температура First Generation (Facelift) | RENEGADE_EGR_COOLER_T | 223917 | DA10 | X * 2 | celsius |
| Система рециркуляции ОГ (EGR) cooler downstream Температура First Generation (Continued Production) | RENEGADE_EGR_COOLER_T | 223917 | DA10 | X * 2 | celsius |
| Скорость автомобиля (ECM) First Generation | RENEGADE_VSS_ECU | 22190B | DA10 | X | kilometersPerHour |
| Скорость автомобиля (ECM) First Generation (Facelift) | RENEGADE_VSS_ECU | 22190B | DA10 | X | kilometersPerHour |
| Скорость автомобиля (ECM) First Generation (Continued Production) | RENEGADE_VSS_ECU | 22190B | DA10 | X | kilometersPerHour |
| Ток Передача First Generation | RENEGADE_GEAR_CURRENT | 22051A | DA18 | X | scalar |
| Трансмиссия fluid Температура First Generation | RENEGADE_ATF_T_4THGEN | 2204FE | DA18 | X | celsius |
| Трансмиссия input speed First Generation | RENEGADE_AT_INPUT_RPM | 221D08 | DA18 | X * 25 | rpm |
| Трансмиссия input speed First Generation (Facelift) | RENEGADE_AT_INPUT_RPM | 221D08 | DA18 | X * 25 | rpm |
| Трансмиссия input speed First Generation (Continued Production) | RENEGADE_AT_INPUT_RPM | 221D08 | DA18 | X * 25 | rpm |
| Трансмиссия output speed First Generation | RENEGADE_AT_OUTPUT_RPM | 221D07 | DA18 | X * 25 | rpm |
| Трансмиссия output speed First Generation (Facelift) | RENEGADE_AT_OUTPUT_RPM | 221D07 | DA18 | X * 25 | rpm |
| Трансмиссия output speed First Generation (Continued Production) | RENEGADE_AT_OUTPUT_RPM | 221D07 | DA18 | X * 25 | rpm |
Датчики не найдены
Попробуйте изменить поисковый запрос.