Коды PID и диагностика Chrysler 300C (300Ц)
Справочник скрытых датчиков и параметров OBD-II для Chrysler 300C (300Ц). Введите эти PIDs в Torque Pro, Car Scanner или HobDrive для мониторинга расширенных параметров авто через ELM327.
📅 Поколения модели 300C (300Ц)
I
2004 – 2011Поколение I выпускалось с 2004 по 2011.
II
2011 – 2015Поколение II выпускалось с 2011 по 2015.
II Рестайлинг
2015 – 2023Поколение II Рестайлинг выпускалось с 2015 по 2023.
🔧 Характеристики двигателей по поколениям
| Код двигателя / Модификация | Тип питания | Объем двигателя (см³) | Мощность |
|---|---|---|---|
| EZB HEMI | Бензиновый | 5654 | 367 л.с. |
| ERB | Бензиновый | 3604 | 296 л.с. |
| ERB | Бензиновый | 3604 | 296 л.с. |
| ERB | Бензиновый | 3604 | 304 л.с. |
⚠️ Частые коды ошибок для Chrysler 300C
Нажмите на любой код ниже, чтобы посмотреть подробную расшифровку, симптомы и способы устранения неисправности:
Вставьте адаптер ELM327 в диагностический разъем авто и включите зажигание.
Запустите Torque Pro на телефоне, перейдите в Настройки (иконка шестеренки ⚙️).
Выберите пункт «Управление дополнительными PID/Датчиками».
Нажмите меню в правом верхнем углу (три точки) и выберите «Добавить пользовательский PID».
Заполните поля данными из нашей таблицы: введите OBD2 PID, Заголовок OBD (Header), Формулу (Equation) и Единицу измерения (Unit).
Нажмите «ОК». Вернитесь на главный экран Torque, выберите «Приборная панель», зажмите свободное место и добавьте созданный датчик как цифровой дисплей или шкалу.
Вставьте адаптер ELM327 в разъем OBD-II и подключитесь к нему в приложении.
Откройте Car Scanner ELM OBD2, зайдите в раздел «Настройки» (⚙️).
Перейдите в раздел «Дополнительные датчики (PIDs)».
Нажмите кнопку «Добавить датчик» внизу экрана.
Заполните параметры: скопируйте OBD2 PID в поле запроса, Заголовок (Header) в поле «Заголовок отправки» и введите Формулу.
Сохраните датчик. Теперь вы можете вывести его на приборную панель в разделе «Все датчики».
Для модели 300C (300Ц) нет специфических PID-параметров в базе. Ниже показаны параметры для других моделей марки Chrysler (200, 300, Pacifica, Pacifica Hybrid, Sebring), которые могут подойти из-за совместимости платформ:
📊 Спецификации датчиков OBD-II PIDs
Список параметров, доступных для считывания через ECU
| Название датчика | Код (ID) | Запрос PID | ECU Header | Формула | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mass Air Flow (MAF) First Generation | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Second Generation | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Напряжение бортовой сети First Generation | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Second Generation | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Обороты двигателя First Generation | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Second Generation | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Положение дроссельной заслонки First Generation | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Second Generation | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель First Generation | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Second Generation | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Скорость автомобиля First Generation | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Second Generation | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Температура впускаемого воздуха First Generation | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Second Generation | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды First Generation | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Second Generation | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости First Generation | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Second Generation | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Уровень топлива в баке First Generation | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Second Generation | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Mass Air Flow (MAF) First Generation | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Second Generation (2011-2014) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Second Generation (2015-2023 Facelift) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation (2011-2014) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation (2015-2023 Facelift) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation (2011-2014) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation (2015-2023 Facelift) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Напряжение бортовой сети First Generation | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Second Generation (2011-2014) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Second Generation (2015-2023 Facelift) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Обороты двигателя First Generation | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Second Generation (2011-2014) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Second Generation (2015-2023 Facelift) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Положение дроссельной заслонки First Generation | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Second Generation (2011-2014) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Second Generation (2015-2023 Facelift) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель First Generation | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Second Generation (2011-2014) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Second Generation (2015-2023 Facelift) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Скорость автомобиля First Generation | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Second Generation (2011-2014) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Second Generation (2015-2023 Facelift) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Температура впускаемого воздуха First Generation | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Second Generation (2011-2014) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Second Generation (2015-2023 Facelift) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды First Generation | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Second Generation (2011-2014) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Second Generation (2015-2023 Facelift) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости First Generation | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Second Generation (2011-2014) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Second Generation (2015-2023 Facelift) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Уровень топлива в баке First Generation | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Second Generation (2011-2014) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Second Generation (2015-2023 Facelift) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Mass Air Flow (MAF) First Generation (Crossover) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Second Generation (Minivan) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Second Generation (Minivan) - 2021 Facelift | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation (Crossover) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation (Minivan) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation (Minivan) - 2021 Facelift | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation (Crossover) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation (Minivan) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation (Minivan) - 2021 Facelift | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Напряжение бортовой сети First Generation (Crossover) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Second Generation (Minivan) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Second Generation (Minivan) - 2021 Facelift | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Обороты двигателя First Generation (Crossover) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Second Generation (Minivan) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Second Generation (Minivan) - 2021 Facelift | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Положение дроссельной заслонки First Generation (Crossover) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Second Generation (Minivan) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Second Generation (Minivan) - 2021 Facelift | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель First Generation (Crossover) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Second Generation (Minivan) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Second Generation (Minivan) - 2021 Facelift | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Скорость автомобиля First Generation (Crossover) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Second Generation (Minivan) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Second Generation (Minivan) - 2021 Facelift | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Температура впускаемого воздуха First Generation (Crossover) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Second Generation (Minivan) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Second Generation (Minivan) - 2021 Facelift | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды First Generation (Crossover) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Second Generation (Minivan) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Second Generation (Minivan) - 2021 Facelift | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости First Generation (Crossover) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Second Generation (Minivan) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Second Generation (Minivan) - 2021 Facelift | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Уровень топлива в баке First Generation (Crossover) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Second Generation (Minivan) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Second Generation (Minivan) - 2021 Facelift | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Mass Air Flow (MAF) First Generation | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) First Generation (2021 Facelift) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation (2021 Facelift) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation (2021 Facelift) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Напряжение бортовой сети First Generation | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети First Generation (2021 Facelift) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Обороты двигателя First Generation | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя First Generation (2021 Facelift) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Положение дроссельной заслонки First Generation | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки First Generation (2021 Facelift) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель First Generation | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель First Generation (2021 Facelift) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Скорость автомобиля First Generation | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля First Generation (2021 Facelift) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Температура впускаемого воздуха First Generation | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха First Generation (2021 Facelift) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды First Generation | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды First Generation (2021 Facelift) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости First Generation | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости First Generation (2021 Facelift) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Уровень топлива в баке First Generation | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке First Generation (2021 Facelift) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Mass Air Flow (MAF) First Generation (Coupe) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) First Generation (Convertible) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Second Generation (Sedan and Convertible) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Second Generation (Coupe) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Third Generation (Sedan) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Mass Air Flow (MAF) Third Generation (Convertible) | maf | 0110 | 7E0 | X / 100 | g/s |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation (Coupe) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation (Convertible) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation (Sedan and Convertible) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation (Coupe) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Third Generation (Sedan) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Долговременная топливная коррекция Ряд 1 Third Generation (Convertible) | ltft1 | 0107 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation (Coupe) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 First Generation (Convertible) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation (Sedan and Convertible) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Second Generation (Coupe) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Third Generation (Sedan) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Кратковременная топливная коррекция Ряд 1 Third Generation (Convertible) | stft1 | 0106 | 7E0 | (X * 100) + -128 | % |
| Напряжение бортовой сети First Generation (Coupe) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети First Generation (Convertible) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Second Generation (Sedan and Convertible) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Second Generation (Coupe) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Third Generation (Sedan) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Напряжение бортовой сети Third Generation (Convertible) | ecu_voltage | 0142 | 7E0 | X / 1000 | V |
| Обороты двигателя First Generation (Coupe) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя First Generation (Convertible) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Second Generation (Sedan and Convertible) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Second Generation (Coupe) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Third Generation (Sedan) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Обороты двигателя Third Generation (Convertible) | rpm | 010C | 7E0 | X | rpm |
| Положение дроссельной заслонки First Generation (Coupe) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки First Generation (Convertible) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Second Generation (Sedan and Convertible) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Second Generation (Coupe) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Third Generation (Sedan) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Положение дроссельной заслонки Third Generation (Convertible) | throttle | 0111 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель First Generation (Coupe) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель First Generation (Convertible) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Second Generation (Sedan and Convertible) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Second Generation (Coupe) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Third Generation (Sedan) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Расчетная нагрузка на двигатель Third Generation (Convertible) | engine_load | 0104 | 7E0 | X * 100 | % |
| Скорость автомобиля First Generation (Coupe) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля First Generation (Convertible) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Second Generation (Sedan and Convertible) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Second Generation (Coupe) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Third Generation (Sedan) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Скорость автомобиля Third Generation (Convertible) | speed | 010D | 7E0 | X | km/h |
| Температура впускаемого воздуха First Generation (Coupe) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха First Generation (Convertible) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Second Generation (Sedan and Convertible) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Second Generation (Coupe) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Third Generation (Sedan) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура впускаемого воздуха Third Generation (Convertible) | intake_temp | 010F | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды First Generation (Coupe) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды First Generation (Convertible) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Second Generation (Sedan and Convertible) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Second Generation (Coupe) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Third Generation (Sedan) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура окружающей среды Third Generation (Convertible) | ambient_temp | 0146 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости First Generation (Coupe) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости First Generation (Convertible) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Second Generation (Sedan and Convertible) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Second Generation (Coupe) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Third Generation (Sedan) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Температура охлаждающей жидкости Third Generation (Convertible) | coolant_temp | 0105 | 7E0 | (X) + -40 | °C |
| Уровень топлива в баке First Generation (Coupe) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке First Generation (Convertible) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Second Generation (Sedan and Convertible) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Second Generation (Coupe) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Third Generation (Sedan) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
| Уровень топлива в баке Third Generation (Convertible) | fuel_level | 012F | 7E0 | X * 100 | % |
Датчики не найдены
Попробуйте изменить поисковый запрос.